Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 128 | %50,00 | |
EH | 115 | %44,92 | |
PP | 9 | %3,52 | |
PLAZANDREOK | 2 | %0,78 | |
EB-B | 1 | %0,39 |
Hauteskundea | BN1999 |
---|---|
Eguna | 1999/06/13 |
Errolda | 325 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 257 |
Abstentzioa | %20,92 |
Baliogabeak | 1 (%0,39) |
Zuriak | 1 (%0,39) |
Hautagai-zerrenden botoak | 255 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin