Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH | 124 | %57,94 | |
EAJ | 81 | %37,85 | |
PSE-EE (PSOE) | 5 | %2,34 | |
PP | 2 | %0,93 |
Hauteskundea | BN1999 |
---|---|
Eguna | 1999/06/13 |
Errolda | 272 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 216 |
Abstentzioa | %20,59 |
Baliogabeak | 2 (%0,93) |
Zuriak | 2 (%0,93) |
Hautagai-zerrenden botoak | 212 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin