Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 145 | %53,70 | |
EAJ | 105 | %38,89 | |
PSE-EE (PSOE) | 9 | %3,33 | |
Podemos | 7 | %2,59 | |
PP | 3 | %1,11 |
Hauteskundea | BN2019 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 364 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 272 |
Abstentzioa | %25,27 |
Baliogabeak | 2 (%0,74) |
Zuriak | 1 (%0,37) |
Hautagai-zerrenden botoak | 269 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin