Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 11.179 | %45,33 | |
EAJ | 9.492 | %38,49 | |
PSE-EE (PSOE) | 1.838 | %7,45 | |
Podemos | 1.377 | %5,58 | |
PP | 457 | %1,85 | |
Aulki Zuriak | 76 | %0,31 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Abaltzisketa | EAJ |
Aduna | EH Bildu |
Albiztur | EAJ |
Alegia | EH Bildu |
Alkiza | EH Bildu |
Altzo | EH Bildu |
Amasa - Villabona | EH Bildu |
Amezketa | EH Bildu |
Anoeta | EH Bildu |
Asteasu | EH Bildu |
Baliarrain | EH Bildu |
Belauntza | EH Bildu |
Berastegi | EH Bildu |
Berrobi | EH Bildu |
Bidania-Goiatz | EH Bildu |
Hauteskundea | BN2019 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 36.132 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 24.917 |
Abstentzioa | %31,04 |
Baliogabeak | 253 (%1,02) |
Zuriak | 245 (%0,98) |
Hautagai-zerrenden botoak | 24.419 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin