Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 126 | %49,80 | |
EAJ | 97 | %38,34 | |
Podemos | 19 | %7,51 | |
PSE-EE (PSOE) | 2 | %0,79 | |
PP | 1 | %0,40 |
Hauteskundea | BN2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Errolda | 367 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 254 |
Abstentzioa | %30,79 |
Baliogabeak | 1 (%0,39) |
Zuriak | 8 (%3,15) |
Hautagai-zerrenden botoak | 245 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin