Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 59 | %59,60 | |
EAJ | 23 | %23,23 | |
Podemos | 12 | %12,12 | |
IRABAZI | 3 | %3,03 | |
PSE-EE (PSOE) | 2 | %2,02 |
Hauteskundea | BN2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Errolda | 174 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 102 |
Abstentzioa | %41,38 |
Baliogabeak | 3 (%2,94) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 99 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin