Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 88 | %51,46 | |
EH Bildu | 48 | %28,07 | |
Podemos | 8 | %4,68 | |
PSE-EE (PSOE) | 8 | %4,68 | |
IRABAZI | 4 | %2,34 |
Hauteskundea | BN2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Errolda | 249 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 171 |
Abstentzioa | %31,33 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 15 (%8,77) |
Hautagai-zerrenden botoak | 156 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin