Herria | Irabazlea |
---|---|
Abaltzisketa | EH Bildu |
Aduna | EH Bildu |
Albiztur | EAJ |
Alegia | EH Bildu |
Alkiza | EH Bildu |
Altzo | EH Bildu |
Amasa - Villabona | EH Bildu |
Amezketa | EH Bildu |
Anoeta | EH Bildu |
Asteasu | EH Bildu |
Baliarrain | EH Bildu |
Belauntza | EH Bildu |
Berastegi | EH Bildu |
Berrobi | EH Bildu |
Bidania-Goiatz | EH Bildu |
Hauteskundea | BN2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Errolda | 35.916 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 23.610 |
Abstentzioa | %34,26 |
Baliogabeak | 214 (%0,91) |
Zuriak | 447 (%1,89) |
Hautagai-zerrenden botoak | 22.949 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin