Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
| HB | 271 | %34,70 | |
| EA...(E89) | 206 | %26,38 | |
|
|
PSE-EE (PSOE) | 91 | %11,65 |
| EE...(E89) | 71 | %9,09 | |
|
|
EAJ | 63 | %8,07 |
| CDS | 17 | %2,18 | |
|
|
PP | 11 | %1,41 |
| LB | 6 | %0,77 | |
| LVE | 6 | %0,77 | |
| CSD | 4 | %0,51 | |
| PTE-UC | 4 | %0,51 | |
| ARM-ADE | 3 | %0,38 | |
| EB-B | 3 | %0,38 | |
| EPV | 2 | %0,26 | |
| FPR | 2 | %0,26 | |
| PED | 2 | %0,26 | |
| PST-PORE | 2 | %0,26 | |
| CIU | 1 | %0,13 | |
| EK-PCPE | 1 | %0,13 | |
| F.N. | 1 | %0,13 | |
| FE-JONS | 1 | %0,13 | |
| IDE | 1 | %0,13 | |
|
|
PH | 1 | %0,13 |
| Hauteskundea | EUS1989 |
|---|---|
| Eguna | 1989/06/15 |
| Errolda | 1.362 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 783 |
| Abstentzioa | %42,51 |
| Baliogabeak | 2 (%0,26) |
| Zuriak | 11 (%1,40) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 770 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin