Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 537 | %28,75 | |
EA...(E89) | 456 | %24,41 | |
PSE-EE (PSOE) | 324 | %17,34 | |
EE...(E89) | 236 | %12,63 | |
EAJ | 160 | %8,57 | |
PP | 34 | %1,82 | |
CDS | 27 | %1,45 | |
ARM-ADE | 13 | %0,70 | |
PTE-UC | 13 | %0,70 | |
EB-B | 9 | %0,48 | |
AV-MEC | 6 | %0,32 | |
EKA | 6 | %0,32 | |
LVE | 5 | %0,27 | |
BNG | 4 | %0,21 | |
EPV | 4 | %0,21 | |
LB | 4 | %0,21 | |
PST-PORE | 4 | %0,21 | |
UNA | 4 | %0,21 | |
AR | 2 | %0,11 | |
CIU | 2 | %0,11 | |
P.A. | 2 | %0,11 | |
PED | 1 | %0,05 | |
PH | 1 | %0,05 |
Hauteskundea | EUS1989 |
---|---|
Eguna | 1989/06/15 |
Errolda | 3.281 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.893 |
Abstentzioa | %42,30 |
Baliogabeak | 25 (%1,32) |
Zuriak | 14 (%0,74) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.854 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin