Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 2.075 | %25,66 | |
EA...(E89) | 1.989 | %24,60 | |
EAJ | 1.076 | %13,31 | |
EE...(E89) | 984 | %12,17 | |
PSE-EE (PSOE) | 761 | %9,41 | |
PP | 543 | %6,71 | |
CDS | 101 | %1,25 | |
ARM-ADE | 67 | %0,83 | |
EB-B | 65 | %0,80 | |
LVE | 60 | %0,74 | |
PTE-UC | 53 | %0,66 | |
EKA | 45 | %0,56 | |
LB | 44 | %0,54 | |
EPV | 28 | %0,35 | |
CSD | 22 | %0,27 | |
AV-MEC | 12 | %0,15 | |
F.N. | 10 | %0,12 | |
PST-PORE | 9 | %0,11 | |
P.A. | 7 | %0,09 | |
CIU | 6 | %0,07 | |
PH | 6 | %0,07 | |
BNG | 5 | %0,06 | |
LA | 5 | %0,06 | |
FE-JONS | 4 | %0,05 | |
AR | 3 | %0,04 | |
EK-PCPE | 3 | %0,04 | |
PED | 3 | %0,04 | |
UNA | 3 | %0,04 | |
IDE | 1 | %0,01 |
Hauteskundea | EUS1989 |
---|---|
Eguna | 1989/06/15 |
Errolda | 14.651 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 8.143 |
Abstentzioa | %44,42 |
Baliogabeak | 56 (%0,69) |
Zuriak | 97 (%1,19) |
Hautagai-zerrenden botoak | 7.990 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin