Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 812 | %32,02 | |
EA...(E89) | 601 | %23,70 | |
EE...(E89) | 440 | %17,35 | |
PSE-EE (PSOE) | 277 | %10,92 | |
A.E.T. | 257 | %10,13 | |
PP | 34 | %1,34 | |
EB-B | 15 | %0,59 | |
CDS | 14 | %0,55 | |
LB | 13 | %0,51 | |
LVE | 10 | %0,39 | |
ARM-ADE | 5 | %0,20 | |
CSD | 5 | %0,20 | |
PST-PORE | 4 | %0,16 | |
PTE-UC | 4 | %0,16 | |
EKA | 3 | %0,12 | |
EPV | 3 | %0,12 | |
AR | 2 | %0,08 | |
F.N. | 2 | %0,08 | |
UNA | 2 | %0,08 | |
EK-PCPE | 1 | %0,04 | |
FE-JONS | 1 | %0,04 | |
FPR | 1 | %0,04 | |
IDE | 1 | %0,04 | |
P.A. | 1 | %0,04 | |
PED | 1 | %0,04 | |
PH | 1 | %0,04 |
Hauteskundea | EUS1989 |
---|---|
Eguna | 1989/06/15 |
Errolda | 3.901 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.564 |
Abstentzioa | %34,27 |
Baliogabeak | 28 (%1,09) |
Zuriak | 26 (%1,01) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.510 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin