Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH | 128 | %49,23 | |
EAJ | 115 | %44,23 | |
PP | 9 | %3,46 | |
EB-B | 7 | %2,69 | |
PSE-EE (PSOE) | 1 | %0,38 |
Hauteskundea | EUS2001 |
---|---|
Eguna | 2001/05/13 |
Errolda | 309 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 261 |
Abstentzioa | %15,53 |
Baliogabeak | 1 (%0,38) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 260 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin