Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 34 | %53,97 | |
EAJ | 19 | %30,16 | |
EA...(E89) | 9 | %14,29 | |
EE | 1 | %1,59 |
Hauteskundea | EUS1990 |
---|---|
Eguna | 1990/10/28 |
Errolda | 135 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 63 |
Abstentzioa | %53,33 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 63 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin