Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EE | 47 | %33,57 | |
HB | 40 | %28,57 | |
EA...(E89) | 39 | %27,86 | |
EAJ | 14 | %10,00 |
Hauteskundea | EUS1990 |
---|---|
Eguna | 1990/10/28 |
Errolda | 213 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 140 |
Abstentzioa | %34,27 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 140 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin