Eskrutinioa: %100,00
Herria | Irabazlea |
---|---|
Abaltzisketa | EA...(E89) |
Aduna | HB |
Albiztur | EA...(E89) |
Alegia | EA...(E89) |
Alkiza | EE |
Altzo | HB |
Amasa - Villabona | HB |
Amezketa | HB |
Anoeta | HB |
Asteasu | HB |
Baliarrain | HB |
Belauntza | HB |
Berastegi | EA...(E89) |
Berrobi | HB |
Bidania-Goiatz | EA...(E89) |
Elduain | HB |
Hernialde | EA...(E89) |
Ibarra | HB |
Ikaztegieta | HB |
Irura | HB |
Larraul | HB |
Leaburu-Txarama | HB |
Lizartza | HB |
Orendain | HB |
Orexa | HB |
Tolosa | HB |
Zizurkil | HB |
Hauteskundea | EUS1990 |
---|---|
Eguna | 1990/10/28 |
Errolda | 34.374 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 21.651 |
Abstentzioa | %37,01 |
Baliogabeak | 77 (%0,36) |
Zuriak | 169 (%0,78) |
Hautagai-zerrenden botoak | 21.405 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin