Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 32 | %41,03 | |
EAJ | 27 | %34,62 | |
EE | 17 | %21,79 | |
EMK-MCE | 1 | %1,28 | |
PSE-EE (PSOE) | 1 | %1,28 |
Hauteskundea | EUS1980 |
---|---|
Eguna | 1980/03/09 |
Errolda | 158 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 78 |
Abstentzioa | %50,63 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 78 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin