Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 904 | %31,47 | |
EA...(E89) | 665 | %23,15 | |
EE...(E87) | 565 | %19,67 | |
PSE-EE (PSOE) | 292 | %10,16 | |
A.E.T. | 263 | %9,15 | |
AP | 118 | %4,11 | |
CDS | 6 | %0,21 | |
PTE-UC | 6 | %0,21 | |
C.V. | 4 | %0,14 | |
PST | 4 | %0,14 | |
ANEMYA | 3 | %0,10 | |
POSI | 3 | %0,10 | |
LV | 2 | %0,07 | |
AS | 1 | %0,03 | |
CIU | 1 | %0,03 | |
F.N. | 1 | %0,03 | |
LA | 1 | %0,03 | |
PDP | 1 | %0,03 | |
PORE | 1 | %0,03 | |
UCE | 1 | %0,03 |
Hauteskundea | EUR1989 |
---|---|
Eguna | 1987/06/10 |
Errolda | 3.824 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.892 |
Abstentzioa | %24,37 |
Baliogabeak | 19 (%0,66) |
Zuriak | 31 (%1,07) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.842 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin