Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 33 | %41,77 | |
EA...(E89) | 13 | %16,46 | |
PP | 3 | %3,80 | |
PSE-EE (PSOE) | 1 | %1,27 |
Hauteskundea | BN2019 |
---|---|
Eguna | 2007/05/27 |
Errolda | 325 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 247 |
Abstentzioa | %24,00 |
Baliogabeak | 168 (%68,02) |
Zuriak | 3 (%1,21) |
Hautagai-zerrenden botoak | 76 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin