Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 62 | %45,59 | |
EH Bildu | 55 | %40,44 | |
PSE-EE (PSOE) | 11 | %8,09 | |
STOP | 1 | %0,74 |
Hauteskundea | BN2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/23 |
Errolda | 240 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 136 |
Abstentzioa | %43,33 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 7 (%5,15) |
Hautagai-zerrenden botoak | 129 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin