Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 202 | %70,38 | |
EAJ | 58 | %20,21 | |
ELK.PODEMOS/IU/B-EQUO/AL.VERDE | 5 | %1,74 | |
PSE-EE (PSOE) | 2 | %0,70 | |
PP | 1 | %0,35 |
Hauteskundea | BN2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/23 |
Errolda | 370 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 294 |
Abstentzioa | %20,54 |
Baliogabeak | 7 (%2,38) |
Zuriak | 19 (%6,46) |
Hautagai-zerrenden botoak | 268 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin