Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 114 | %65,52 | |
EAJ | 48 | %27,59 | |
ELK.PODEMOS/IU/B-EQUO/AL.VERDE | 3 | %1,72 | |
PSE-EE (PSOE) | 3 | %1,72 | |
PP | 1 | %0,57 |
Hauteskundea | BN2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/23 |
Errolda | 280 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 177 |
Abstentzioa | %36,79 |
Baliogabeak | 3 (%1,69) |
Zuriak | 5 (%2,82) |
Hautagai-zerrenden botoak | 169 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin