Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 68 | %47,55 | |
EH | 38 | %26,57 | |
EA...(E89) | 32 | %22,38 | |
PP | 3 | %2,10 |
Hauteskundea | EUS1998 |
---|---|
Eguna | 1998/10/25 |
Errolda | 240 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 144 |
Abstentzioa | %40,00 |
Baliogabeak | 1 (%0,69) |
Zuriak | 2 (%1,39) |
Hautagai-zerrenden botoak | 141 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin