Emaitzak

Eskrutinioa: %100,00

Alderdia Botoak Ehun. Eser.
Alderdiaren logoa EH Bildu 136.301 %39,86 11
Alderdiaren logoa EAJ 107.523 %31,45 9
Alderdiaren logoa PSE-EE (PSOE) 45.887 %13,42 4
Alderdiaren logoa PP 21.722 %6,35 1
Alderdiaren logoa Sumar 10.479 %3,06 0
Alderdiaren logoa Elkarrekin Podemos 7.384 %2,16 0
Alderdiaren logoa Vox 5.122 %1,50 0
Alderdiaren logoa ATTKA/PACMA 1.727 %0,51 0
Alderdiaren logoa EB-AZ 1.141 %0,33 0
Alderdiaren logoa IZAN 631 %0,18 0
Alderdiaren logoa PUM+J 438 %0,13 0

Eserlekuak

Fitxa

Hauteskundea EUS2024
Eguna 2024/04/21
Errolda 557.054
Eskrutinioa % 100,00
Boto-emaileak 343.784
Abstentzioa %38,29
Baliogabeak 1.850 (%0,54)
Zuriak 3.579 (%1,04)
Hautagai-zerrenden botoak 338.355

Alderaketa

Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin