Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 12.016 | %53,69 | |
EAJ | 7.065 | %31,57 | |
PSE-EE (PSOE) | 1.412 | %6,31 | |
PP | 475 | %2,12 | |
Sumar | 431 | %1,93 | |
Elkarrekin Podemos | 348 | %1,55 | |
Vox | 172 | %0,77 | |
ATTKA/PACMA | 80 | %0,36 | |
EB-AZ | 44 | %0,20 | |
PUM+J | 43 | %0,19 | |
IZAN | 28 | %0,13 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Abaltzisketa | EH Bildu |
Aduna | EH Bildu |
Albiztur | EAJ |
Alegia | EH Bildu |
Alkiza | EH Bildu |
Altzo | EH Bildu |
Amasa - Villabona | EH Bildu |
Amezketa | EH Bildu |
Anoeta | EH Bildu |
Asteasu | EH Bildu |
Baliarrain | EH Bildu |
Belauntza | EH Bildu |
Berastegi | EH Bildu |
Berrobi | EH Bildu |
Bidania-Goiatz | EH Bildu |
Hauteskundea | EUS2024 |
---|---|
Eguna | 2024/04/21 |
Errolda | 36.438 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 22.494 |
Abstentzioa | %38,27 |
Baliogabeak | 113 (%0,50) |
Zuriak | 267 (%1,19) |
Hautagai-zerrenden botoak | 22.114 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin