Herria | Irabazlea |
---|---|
Abaltzisketa | EAJ |
Aduna | EAJ |
Albiztur | EAJ |
Alegia | EAJ |
Alkiza | EAJ |
Altzo | EAJ |
Amasa - Villabona | EAJ |
Amezketa | EAJ |
Anoeta | EAJ |
Asteasu | EAJ |
Belauntza | EAJ |
Berastegi | EAJ |
Berrobi | EAJ |
Bidania-Goiatz | EAJ |
Elduain | EAJ |
Hernialde | EAJ |
Ibarra | EAJ |
Ikaztegieta | HB |
Irura | EAJ |
Larraul | EAJ |
Leaburu-Txarama | HB |
Lizartza | EAJ |
Orexa | HB |
Tolosa | EAJ |
Zizurkil | EAJ |
Hauteskundea | EUS1984 |
---|---|
Eguna | 1984/02/26 |
Errolda | 33.323 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 21.848 |
Abstentzioa | %34,44 |
Baliogabeak | 148 (%0,68) |
Zuriak | 63 (%0,29) |
Hautagai-zerrenden botoak | 21.637 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin