Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
| HB | 6.937 | %30,84 | |
| EA...(E89) | 5.899 | %26,22 | |
|
|
EAJ | 3.237 | %14,39 |
| EE | 2.270 | %10,09 | |
|
|
PSE-EE (PSOE) | 1.519 | %6,75 |
|
|
PP | 614 | %2,73 |
| IND. LIZARTZA 91 | 250 | %1,11 | |
| IND. 1 BERROBI 91 | 239 | %1,06 | |
| IND. ADUNA 91 | 160 | %0,71 | |
| IND. IKAZTEGIETA 91 | 128 | %0,57 | |
| IND. ALBIZTUR 91 | 126 | %0,56 | |
| IND. LEABUR-GAZT.91 | 124 | %0,55 | |
| IND. ABALTZISKETA 91 | 114 | %0,51 | |
| IND. ELDUAIN 91 | 105 | %0,47 | |
| IND. 2 BERROBI 91 | 100 | %0,44 | |
| IND. BIDEGOIAN 91 | 87 | %0,39 | |
| IND. BELAUNTZA 91 | 84 | %0,37 | |
| IND. HERNIALDE 91 | 72 | %0,32 | |
| IND. LARRAUL 91 | 59 | %0,26 | |
| IND. BALIARRAIN 91 | 58 | %0,26 |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Abaltzisketa | IND. ABALTZISKETA 91 |
| Aduna | IND. ADUNA 91 |
| Albiztur | IND. ALBIZTUR 91 |
| Alegia | EA...(E89) |
| Alkiza | EE |
| Altzo | HB |
| Amasa - Villabona | EE |
| Amezketa | HB |
| Anoeta | HB |
| Asteasu | HB |
| Baliarrain | IND. BALIARRAIN 91 |
| Belauntza | HB |
| Berastegi | EA...(E89) |
| Berrobi | IND. 1 BERROBI 91 |
| Bidania-Goiatz | EA...(E89) |
| Elduain | IND. ELDUAIN 91 |
| Hernialde | IND. HERNIALDE 91 |
| Ibarra | HB |
| Ikaztegieta | IND. IKAZTEGIETA 91 |
| Irura | EAJ |
| Larraul | IND. LARRAUL 91 |
| Leaburu-Txarama | HB |
| Lizartza | HB |
| Orendain | HB |
| Orexa | HB |
| Tolosa | EA...(E89) |
| Zizurkil | HB |
| Hauteskundea | UD1991 |
|---|---|
| Eguna | 1991/05/26 |
| Errolda | 34.726 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 22.712 |
| Abstentzioa | %34,60 |
| Baliogabeak | 216 (%0,95) |
| Zuriak | 315 (%1,39) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 22.181 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin