Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
EH Bildu | 6.679 | %30,36 |
|
|
EAJ | 6.105 | %27,75 |
|
|
Podemos | 5.637 | %25,63 |
|
|
PSE-EE (PSOE) | 1.704 | %7,75 |
|
|
PP | 1.163 | %5,29 |
|
|
Cs | 337 | %1,53 |
|
|
ATTKA/PACMA | 131 | %0,60 |
|
|
RECORTES CERO | 26 | %0,12 |
| UPYD | 13 | %0,06 | |
| EK-PCPE | 12 | %0,05 | |
|
|
P-LIB | 5 | %0,02 |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Abaltzisketa | EH Bildu |
| Aduna | EH Bildu |
| Albiztur | EAJ |
| Alegia | EH Bildu |
| Alkiza | EH Bildu |
| Altzo | EH Bildu |
| Amasa - Villabona | EH Bildu |
| Amezketa | EH Bildu |
| Anoeta | EH Bildu |
| Asteasu | EH Bildu |
| Baliarrain | EH Bildu |
| Belauntza | EAJ |
| Berastegi | EH Bildu |
| Berrobi | EH Bildu |
| Bidania-Goiatz | EH Bildu |
| Hauteskundea | ESP2016 |
|---|---|
| Eguna | 2016/06/26 |
| Errolda | 35.861 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 22.094 |
| Abstentzioa | %38,39 |
| Baliogabeak | 97 (%0,44) |
| Zuriak | 185 (%0,84) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 21.812 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin