Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
EH Bildu | 10.872 | %51,31 |
|
|
EAJ | 7.028 | %33,17 |
|
|
PSE-EE (PSOE) | 1.403 | %6,62 |
|
|
ELK.PODEMOS/IU/B-EQUO/AL.VERDE | 750 | %3,54 |
|
|
PP | 319 | %1,51 |
|
|
PSE-EE (PSOE) | 170 | %0,80 |
| STOP | 103 | %0,49 | |
|
|
EB-AZ | 74 | %0,35 |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Abaltzisketa | EAJ |
| Aduna | EH Bildu |
| Albiztur | EAJ |
| Alegia | EH Bildu |
| Alkiza | EH Bildu |
| Altzo | EH Bildu |
| Amasa - Villabona | EH Bildu |
| Amezketa | EH Bildu |
| Anoeta | EH Bildu |
| Asteasu | EH Bildu |
| Baliarrain | EH Bildu |
| Belauntza | EH Bildu |
| Berastegi | EH Bildu |
| Berrobi | EH Bildu |
| Bidania-Goiatz | EH Bildu |
| Hauteskundea | BN2023 |
|---|---|
| Eguna | 2023/05/23 |
| Errolda | 36.398 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 21.496 |
| Abstentzioa | %40,94 |
| Baliogabeak | 307 (%1,43) |
| Zuriak | 467 (%2,17) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 20.722 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin