Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
EH Bildu | 9.237 | %40,96 |
|
|
EAJ | 8.193 | %36,33 |
|
|
Podemos | 2.691 | %11,93 |
|
|
PSE-EE (PSOE) | 1.146 | %5,08 |
|
|
PP | 704 | %3,12 |
|
|
Cs | 173 | %0,77 |
|
|
ATTKA/PACMA | 114 | %0,51 |
| GANEMOS | 79 | %0,35 | |
| PFYV | 36 | %0,16 | |
|
|
RECORTES CERO | 36 | %0,16 |
| LN | 9 | %0,04 |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Abaltzisketa | EH Bildu |
| Aduna | EH Bildu |
| Albiztur | EAJ |
| Alegia | EH Bildu |
| Alkiza | EH Bildu |
| Altzo | EH Bildu |
| Amasa - Villabona | EH Bildu |
| Amezketa | EH Bildu |
| Anoeta | EH Bildu |
| Asteasu | EH Bildu |
| Baliarrain | EH Bildu |
| Belauntza | EH Bildu |
| Berastegi | EH Bildu |
| Berrobi | EH Bildu |
| Bidania-Goiatz | EH Bildu |
| Hauteskundea | EUS2016 |
|---|---|
| Eguna | 2016/09/25 |
| Errolda | 35.870 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 22.621 |
| Abstentzioa | %36,94 |
| Baliogabeak | 69 (%0,31) |
| Zuriak | 134 (%0,59) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 22.418 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin