Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
EAJ | 10.935 | %43,97 |
| PCTV-EHAK | 7.142 | %28,72 | |
|
|
PSE-EE (PSOE) | 2.441 | %9,81 |
|
|
PP | 1.739 | %6,99 |
| ARALAR | 1.208 | %4,86 | |
| EB-B | 1.132 | %4,55 | |
|
|
ATTKA/PACMA | 63 | %0,25 |
| POSI | 26 | %0,10 | |
|
|
PH | 20 | %0,08 |
| U.AL. | 9 | %0,04 |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Abaltzisketa | EAJ |
| Aduna | PCTV-EHAK |
| Albiztur | EAJ |
| Alegia | EAJ |
| Alkiza | EAJ |
| Altzo | PCTV-EHAK |
| Amasa - Villabona | EAJ |
| Amezketa | EAJ |
| Anoeta | EAJ |
| Asteasu | EAJ |
| Baliarrain | PCTV-EHAK |
| Belauntza | PCTV-EHAK |
| Berastegi | EAJ |
| Berrobi | EAJ |
| Bidania-Goiatz | EAJ |
| Hauteskundea | EUS2005 |
|---|---|
| Eguna | 2005/04/17 |
| Errolda | 36.064 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 24.920 |
| Abstentzioa | %30,90 |
| Baliogabeak | 49 (%0,20) |
| Zuriak | 156 (%0,63) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 24.715 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin