Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 10.529 | %45,64 | |
EAJ | 5.722 | %24,80 | |
PSE-EE (PSOE) | 3.566 | %15,46 | |
Sumar | 1.831 | %7,94 | |
PP | 860 | %3,73 | |
Vox | 283 | %1,23 | |
ATTKA/PACMA | 61 | %0,26 | |
EB-AZ | 58 | %0,25 | |
Frente Obrero | 18 | %0,08 | |
RECORTES CERO | 13 | %0,06 | |
PCTE / ELAK | 11 | %0,05 | |
PUM+J | 5 | %0,02 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Abaltzisketa | EAJ |
Aduna | EH Bildu |
Albiztur | EAJ |
Alegia | EH Bildu |
Alkiza | EH Bildu |
Altzo | EH Bildu |
Amasa - Villabona | EH Bildu |
Amezketa | EH Bildu |
Anoeta | EH Bildu |
Asteasu | EH Bildu |
Baliarrain | EH Bildu |
Belauntza | EH Bildu |
Berastegi | EH Bildu |
Berrobi | EH Bildu |
Bidania-Goiatz | EH Bildu |
Hauteskundea | ESP2023 |
---|---|
Eguna | 2023/07/23 |
Errolda | 36.370 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 23.207 |
Abstentzioa | %36,19 |
Baliogabeak | 137 (%0,59) |
Zuriak | 113 (%0,49) |
Hautagai-zerrenden botoak | 22.957 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin