Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
EH Bildu | 9.271 | %35,80 |
|
|
EAJ | 8.572 | %33,10 |
|
|
Podemos | 3.573 | %13,80 |
|
|
PSE-EE (PSOE) | 2.873 | %11,09 |
|
|
PP | 650 | %2,51 |
|
|
Cs | 358 | %1,38 |
|
|
Vox | 197 | %0,76 |
|
|
ATTKA/PACMA | 131 | %0,51 |
|
|
Aulki Zuriak | 41 | %0,16 |
|
|
RECORTES CERO | 28 | %0,11 |
|
|
PCTE / ELAK | 22 | %0,08 |
|
|
PUM+J | 21 | %0,08 |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Abaltzisketa | EAJ |
| Aduna | EH Bildu |
| Albiztur | EAJ |
| Alegia | EH Bildu |
| Alkiza | EH Bildu |
| Altzo | EH Bildu |
| Amasa - Villabona | EH Bildu |
| Amezketa | EH Bildu |
| Anoeta | EH Bildu |
| Asteasu | EH Bildu |
| Baliarrain | EH Bildu |
| Belauntza | EH Bildu |
| Berastegi | EH Bildu |
| Berrobi | EH Bildu |
| Bidania-Goiatz | EH Bildu |
| Hauteskundea | ESP19 |
|---|---|
| Eguna | 2019/04/28 |
| Errolda | 36.153 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 26.057 |
| Abstentzioa | %27,93 |
| Baliogabeak | 161 (%0,62) |
| Zuriak | 159 (%0,61) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 25.737 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin