Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 62 | %49,60 | |
EAJ | 50 | %40,00 | |
Podemos | 9 | %7,20 | |
PSE-EE (PSOE) | 2 | %1,60 |
Hauteskundea | ESP19 |
---|---|
Eguna | 2019/04/28 |
Errolda | 183 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 125 |
Abstentzioa | %31,69 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 2 (%1,60) |
Hautagai-zerrenden botoak | 123 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin