Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
EH Bildu | 7.778 | %33,02 |
|
|
EAJ | 6.595 | %28,00 |
|
|
Podemos | 5.178 | %21,98 |
|
|
PSE-EE (PSOE) | 1.676 | %7,11 |
|
|
PP | 1.092 | %4,64 |
|
|
Cs | 470 | %2,00 |
| IU-UPEC | 380 | %1,61 | |
|
|
ATTKA/PACMA | 110 | %0,47 |
| UPYD | 40 | %0,17 | |
|
|
RECORTES CERO | 34 | %0,14 |
| LN | 11 | %0,05 |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Abaltzisketa | EH Bildu |
| Aduna | EH Bildu |
| Albiztur | EAJ |
| Alegia | EH Bildu |
| Alkiza | EAJ |
| Altzo | EH Bildu |
| Amasa - Villabona | EH Bildu |
| Amezketa | EH Bildu |
| Anoeta | EH Bildu |
| Asteasu | EH Bildu |
| Baliarrain | EH Bildu |
| Belauntza | EH Bildu |
| Berastegi | EH Bildu |
| Berrobi | EH Bildu |
| Bidania-Goiatz | EH Bildu |
| Hauteskundea | ESP2015 |
|---|---|
| Eguna | 2015/12/20 |
| Errolda | 35.849 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 23.683 |
| Abstentzioa | %33,94 |
| Baliogabeak | 127 (%0,54) |
| Zuriak | 192 (%0,81) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 23.364 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin