Alderdia | Botoak azkenekoan | Botoak guztira | Hauteskunde kopurua | |
---|---|---|---|---|
![]() |
EH Bildu | 131 | 2.615 | 20 |
![]() |
EAJ | 31 | 5.338 | 58 |
![]() |
PSE-EE | 24 | 24 | 1 |
![]() |
PP | 4 | 241 | 40 |
![]() |
IE | 3 | 3 | 1 |
![]() |
PFAC | 3 | 3 | 1 |
![]() |
Sumar | 2 | 14 | 3 |
![]() |
Podemos | 1 | 253 | 11 |
![]() |
ATTKA/PACMA | 1 | 27 | 14 |
![]() |
Vox | 1 | 15 | 6 |
PCPE | 1 | 1 | 1 | |
HB | - | 3.572 | 24 | |
EA...(E89) | - | 740 | 18 | |
EH | - | 542 | 5 | |
![]() |
PSE-EE (PSOE) | - | 398 | 51 |
EE | - | 271 | 13 | |
AMAIUR | - | 149 | 1 | |
EAE / ANV | - | 142 | 2 | |
IND. IKAZTEGIETA 99 | - | 137 | 1 | |
IND. IKAZTEGIETA 91 | - | 128 | 1 | |
IND. IKAZTEGIETA 95 | - | 120 | 1 | |
IND. IRUERRIETA 87 | - | 103 | 1 | |
PCTV-EHAK | - | 92 | 1 | |
I.I. | - | 89 | 1 | |
ARALAR | - | 81 | 7 | |
EB-B | - | 64 | 16 | |
ORT | - | 47 | 3 | |
EA-EUE | - | 41 | 1 | |
D.I.V. | - | 31 | 1 | |
UCD | - | 26 | 2 | |
ESB | - | 18 | 1 | |
IU-UPEC | - | 15 | 4 | |
![]() |
Elkarrekin Podemos | - | 14 | 2 |
DCV-EKA | - | 14 | 1 | |
AP-PDP-PL | - | 14 | 1 | |
![]() |
Cs | - | 13 | 6 |
TRAB.GUIPUZCOA | - | 12 | 1 | |
EE...(E87) | - | 11 | 1 | |
EE...(E89) | - | 11 | 1 | |
AP-PDP-PDL-UCD | - | 10 | 1 | |
![]() |
PUM+J | - | 9 | 9 |
AP-PDP-UL | - | 8 | 1 | |
ARALAR-EA...(E09) | - | 8 | 1 | |
BERDEAK-LV | - | 7 | 4 | |
EKA | - | 7 | 3 | |
G.U. | - | 7 | 1 | |
CPNT | - | 5 | 1 | |
ORT-PTE | - | 5 | 1 | |
![]() |
PCTE / ELAK | - | 3 | 4 |
AP | - | 3 | 2 | |
LV-GV | - | 3 | 1 | |
UV | - | 3 | 1 | |
EHB | - | 2 | 2 | |
![]() |
Aulki Zuriak | - | 2 | 2 |
PLAZANDREOK | - | 2 | 1 | |
EMK-OIC | - | 2 | 1 | |
ESEI | - | 2 | 1 | |
AUZOLAN | - | 2 | 1 | |
![]() |
ELK.PODEMOS/IU/B-EQUO/AL.VERDE | - | 2 | 1 |
![]() |
RECORTES CERO | - | 1 | 3 |
![]() |
PH | - | 1 | 2 |
U.AL. | - | 1 | 1 | |
PCE-EPK | - | 1 | 1 | |
PSP | - | 1 | 1 | |
FDI | - | 1 | 1 | |
CDS | - | 1 | 1 | |
ARM-ADE | - | 1 | 1 | |
UCE | - | 1 | 1 | |
UPYD | - | 1 | 1 | |
![]() |
UCDE | - | 1 | 1 |
![]() |
EQUO BERDEAK-VERDES | - | 1 | 1 |
PFYV | - | 1 | 1 | |
LKI-LCR | - | 1 | 1 | |
PADE | - | 1 | 1 | |
P.CANNABIS | - | 1 | 1 | |
CPE | - | 1 | 1 | |
![]() |
PCPE-PCPC-PCPA | - | 1 | 1 |
CV-EC | - | 1 | 1 | |
UC-CDS | - | 1 | 1 | |
FAP | - | 1 | 1 | |
![]() |
EB-AZ | - | - | 3 |
Frente Obrero | - | - | 2 | |
PREPAL | - | - | 1 | |
FE | - | - | 1 | |
![]() |
PIRATAS | - | - | 1 |
![]() |
JUNTS | - | - | 1 |
![]() |
VOLT | - | - | 1 |
![]() |
IZAN | - | - | 1 |
![]() |
CRT | - | - | 1 |
![]() |
CREE EN EUROPA | - | - | 1 |
![]() |
SAE | - | - | 1 |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE AC | - | - | 1 | |
ANDALUCISTAS | - | - | 1 | |
EXISTE | - | - | 1 | |
EXTREMEÑOS | - | - | 1 | |
F | - | - | 1 | |
GLG | - | - | 1 | |
IZQESP | - | - | 1 | |
J.U.E.X. | - | - | 1 | |
PMR | - | - | 1 |