Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
EH Bildu | 10.630 | %45,38 |
|
|
EAJ | 8.137 | %34,74 |
|
|
PSE-EE (PSOE) | 2.238 | %9,56 |
|
|
PP | 889 | %3,80 |
| IU-UPEC | 411 | %1,75 | |
| EB-B | 289 | %1,23 | |
|
|
Aulki Zuriak | 162 | %0,69 |
| Equo | 131 | %0,56 | |
| UPYD | 98 | %0,42 | |
|
|
ATTKA/PACMA | 57 | %0,24 |
|
|
PUM+J | 28 | %0,12 |
|
|
PH | 17 | %0,07 |
| UCE | 17 | %0,07 |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Abaltzisketa | EH Bildu |
| Aduna | EH Bildu |
| Albiztur | EAJ |
| Alegia | EH Bildu |
| Alkiza | EH Bildu |
| Altzo | EH Bildu |
| Amasa - Villabona | EH Bildu |
| Amezketa | EH Bildu |
| Anoeta | EH Bildu |
| Asteasu | EH Bildu |
| Baliarrain | EH Bildu |
| Belauntza | EH Bildu |
| Berastegi | EH Bildu |
| Berrobi | EH Bildu |
| Bidania-Goiatz | EH Bildu |
| Hauteskundea | EUS2012 |
|---|---|
| Eguna | 2012/10/21 |
| Errolda | 35.869 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 23.531 |
| Abstentzioa | %34,40 |
| Baliogabeak | 109 (%0,46) |
| Zuriak | 318 (%1,35) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 23.104 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin