Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 1.743 | %38,06 | |
PSE-EE (PSOE) | 857 | %18,71 | |
EA...(E89) | 780 | %17,03 | |
PP | 671 | %14,65 | |
EB-B | 214 | %4,67 | |
ARALAR | 179 | %3,91 | |
EKA | 19 | %0,41 | |
P.CANNABIS | 16 | %0,35 | |
B-GV | 15 | %0,33 | |
CUP | 15 | %0,33 | |
PFYV | 7 | %0,15 | |
CE...(E04) | 5 | %0,11 | |
POSI | 5 | %0,11 | |
PUM+J | 4 | %0,09 | |
N.I.V. | 3 | %0,07 | |
PCPE | 3 | %0,07 | |
CL | 2 | %0,04 | |
NOS-UP | 2 | %0,04 | |
PARADOS | 2 | %0,04 | |
PH | 2 | %0,04 | |
FE-JONS | 1 | %0,02 | |
PADE | 1 | %0,02 | |
PREPAL | 1 | %0,02 |
Hauteskundea | EUR2004 |
---|---|
Eguna | 2004/06/13 |
Errolda | 14.767 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 6.011 |
Abstentzioa | %59,29 |
Baliogabeak | 1.431 (%23,81) |
Zuriak | 33 (%0,55) |
Hautagai-zerrenden botoak | 4.547 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin