Tolosa CF Eskubaloia

Sailkapenak

1.Lurraldeko senior emakumezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TXINGUDI ZUBIEDER 18 10 9 0 1 0 295 206
2 SAIEKO MON PAPERDENDA 18 10 9 0 1 0 305 234
3 ORDIZIA BIOK2.COM 12 10 6 0 4 0 248 260
4 TOLOSA CF ESKUBALOIA 6 10 3 0 7 0 234 236
5 Urkabe Donibane Eskubaloia 4 10 2 0 8 0 204 268
6 UROLA E.K. CONS. ANTIO 2 10 1 0 9 0 241 323

1.Lurraldeko senior emakumezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZUHEGAN Orio Eragin 8 4 4 0 0 0 65 35
2 TXINGUDI ZUBIEDER 8 5 4 0 1 0 76 42
3 URBIL-USURBIL K.E. 4 4 2 0 2 0 54 57
4 MUNTTARPE KAIALDE 3 2 1 1 0 0 30 29
5 EREINTZA BEISSIER 3 3 1 1 1 0 35 39
6 TOLOSA CF ESKUBALOIA 2 3 1 0 2 0 32 35
7 ORDIZIA BIOK2.COM 2 2 1 0 1 0 20 25
8 1º Grupo B 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1º Grupo C 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2º Grupo A 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1º Grupo A 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ganador Semifinal 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ganador Semifinal 2 0 0 0 0 0 0 0 0
14 UROLA E.K. CONS. ANTIO 0 2 0 0 2 0 27 34
15 Urkabe Donibane Eskubaloia 0 2 0 0 2 0 20 34
16 MONDRAGON LINGUA Bergara KE 0 3 0 0 3 0 25 54

1.Lurraldeko senior emakumezkoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZUHEGAN Orio Eragin 24 14 12 0 2 0 395 295
2 CONSTRUCCIONES UGARTE ALOÑA MENDI K.E. 21 14 10 1 3 0 376 320
3 SAIEKO MON PAPERDENDA 21 14 10 1 3 0 380 336
4 TXINGUDI ZUBIEDER 20 14 10 0 4 0 370 316
5 TOLOSA CF ESKUBALOIA 9 14 4 1 9 0 308 362
6 EREINTZA BEISSIER 8 14 3 2 9 0 329 361
7 ORDIZIA BIOK2.COM 6 14 3 0 11 0 306 409
8 URBIL-USURBIL K.E. 3 14 1 1 12 0 339 404

Kadete gizonezkoa (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MEK EIBAR ESKUBALOIA 14 9 7 0 2 0 326 248
2 LEIZARAN CAMACHO CONSTRUCCION 13 9 6 1 2 0 281 267
3 HERNANI ONDDI E.T. 12 9 6 0 3 0 234 230
4 HIRUTHERMIK ALOÑA MENDI K.E. 7 9 3 1 5 0 281 284
5 ALKAIN BIDASOA IRUN 6 9 3 0 6 0 220 251
6 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA 2 9 1 0 8 0 183 245

Kadete emakumezkoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZURITEX 47 26 23 1 2 0 890 607
2 Irauli Bosteko cadete 44 26 21 2 3 0 667 506
3 SAIEKO CARRIQUIRI SERVICIOS INMOBILIARIOS 41 26 20 1 5 0 811 607
4 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA 39 26 19 1 6 0 674 488
5 EGIA ORDIZI TABERNA 29 26 13 3 10 0 460 489
6 UROLA E.K. GOIERRI BUS 28 26 13 2 11 0 650 616
7 LEIZARAN HORIA 23 26 11 1 14 0 646 702
8 Hernani Alaia Odont. E.T. TX 23 26 10 3 13 0 560 547
9 LEIZARAN TXURIA 23 26 9 5 12 0 600 686
10 MUNTTARPE 22 26 10 2 14 0 580 627
11 INGOU ARRASATE 20 26 9 2 15 0 565 651
12 KIRKIL ORDIZIA 15 26 7 1 18 0 628 663
13 URNIETA KAMOX PRECISION MACHINING 10 26 5 0 21 0 459 629
14 Bergara KE 0 26 0 0 26 0 462 834

Infantil gizonezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BQD BIDAIAK PULPO EK 27 14 13 1 0 0 514 258
2 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA 22 14 11 0 3 0 515 396
3 LA SALLE LEGAZPI 19 14 8 3 3 0 481 418
4 Hernani Leoka E.T. 15 14 7 1 6 0 503 503
5 EGIA ESKUBALOIA GORRIA 12 14 6 0 8 0 399 405
6 LEIZARAN HORIA 8 14 4 0 10 0 355 469
7 MEK EIBAR ESKUBALOIA C 5 14 2 1 11 0 308 445
8 Bergara KE 4 14 2 0 12 0 311 492

Infantil gizonezkoa (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BQD BIDAIAK PULPO EK 23 14 11 1 2 0 490 346
2 TXIKIXA PULPO EK 22 14 11 0 3 0 443 295
3 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA 20 14 10 0 4 0 521 443
4 LA SALLE LEGAZPI 18 14 8 2 4 0 475 439
5 Hernani Leoka E.T. 15 14 7 1 6 0 481 493
6 UROLA E.K. DESKARGA AROZTEGIA 7 14 3 1 10 0 410 451
7 ORDIZIA ESKUBALOIA 5 14 2 1 11 0 362 471
8 MEK EIBAR ESKUBALOIA B 2 14 1 0 13 0 316 560

Infantil emakumezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZARAN McDONALDs 20 11 10 0 1 0 325 175
2 MAIL BOXES ZARAUTZ GROUP ZKE 20 11 10 0 1 0 315 248
3 VINOS ATXEGA Orio Eragin 18 11 9 0 2 0 340 231
4 AMAMA PULPO EK 16 11 8 0 3 0 308 229
5 BONSAY ZKE 14 11 7 0 4 0 249 225
6 EREINTZA AGUAPLAST 12 11 6 0 5 0 301 245
7 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA BI 12 11 6 0 5 0 236 260
8 MEK EIBAR ESKUBALOIA A 8 11 4 0 7 0 235 299
9 LANA ALOÑA MENDI A 6 11 3 0 8 0 211 229
10 BERA BERA LARANJA 2 11 1 0 10 0 221 346
11 ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR 2 11 1 0 10 0 203 355
12 AIALA C ZKE 2 11 1 0 10 0 216 318

Infantil emakumezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SINERGIA Orio Eragin 38 20 19 0 1 0 693 403
2 TXINGUDI 35 19 17 1 1 0 550 305
3 SUKIA Orio Eragin 32 20 16 0 4 0 654 457
4 ROYDE Bergara KE 29 19 15 1 3 1 523 369
5 SAIEKO MIMAI ESTETICA 29 20 14 1 5 0 519 377
6 EREINTZA BEISSIER 27 20 13 1 6 0 544 477
7 EREINTZA LISOMAT 26 19 11 4 4 0 577 486
8 MOYUA HOMES BIDASOA IRUN 26 20 13 0 7 0 643 520
9 EGIA ESKUBALOIA 26 19 13 0 6 0 534 441
10 LA SALLE LEGAZPI 20 20 9 2 9 0 430 417
11 LEIZARAN URKABE 20 20 10 0 10 0 437 444
12 UROLA E.K. 18 20 8 2 10 0 501 507
13 TRAPAIA PULPO EK 18 20 9 0 11 0 504 495
14 Hernani Akola E.T. 18 20 8 2 10 0 536 549
15 ZALLA PULPO EK 15 20 7 1 12 0 400 478
16 INGOU ARRASATE 11 20 5 1 14 0 355 503
17 URNIETA OIANUME JATETXEA 8 20 4 0 16 0 305 492
18 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA BAT 6 20 3 0 17 0 288 442
19 ORDIZIA OIANGU 6 20 3 0 17 0 390 646
20 BERA BERA URDINA 2 18 1 0 17 0 310 576
21 LANA ALOÑA MENDI C 2 19 1 0 18 0 243 552

Infantil emakumezkoa (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EREINTZA AGUAPLAST 20 11 10 0 1 0 351 245
2 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA BI 17 11 8 1 2 0 268 238
3 BONSAY ZKE 14 11 7 0 4 0 289 247
4 ENDAÑETA PULPO EK 12 11 6 0 5 0 282 250
5 MEK EIBAR ESKUBALOIA A 12 11 6 0 5 0 300 302
6 ORDIZIA ENIRIO 7 11 3 1 7 0 294 313
7 AIALA A ZKE 4 11 2 0 9 0 263 319
8 TECNIFUELLE ELGOIBAR 2 11 1 0 10 0 261 394