TAKE
2023(e)tik partaide / 0 post

Sailkapenak

Senior Gizonezkoak 1.maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DONOSTI DOLPHINS 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SASKI AXULAR 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ORDIZIA K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ELORRI-ALDAPA / ZTB GARBIKETAK 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ARTESANOS JUANTXO 0 0 0 0 0 0 0 0
8 TAKE ORBELA TABERNA 0 0 0 0 0 0 0 0

Senior Gizonezkoak 2. Maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AZ CASA DE LA RIOJA 0 0 0 0 0 0 0 0
2 MONDRAGON UNIBERTSITATEA 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BERGARA K.E-DIEGO VALOR BARBERSHOP 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ZURRUT S.K. 0 0 0 0 0 0 0 0
5 PROMOEASO HOOPS 0 0 0 0 0 0 0 0
6 arri BKL 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ANTIGUA LUBERRI K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KARLATZ TAKE 0 0 0 0 0 0 0 0

Senior Emakumezkoak 1.maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 KRUCE OINTXE 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO 0 0 0 0 0 0 0 0
3 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BOSTEKO IRAULI H.H 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ikuxma Estética Oiarso S.K.T. 0 0 0 0 0 0 0 0
6 EASO BASKET EN CLAVE DE SOL 0 0 0 0 0 0 0 0
7 EGUZKITZA SAGARDOTEGIA TAKE 0 0 0 0 0 0 0 0

Jun. Gizon. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIERRI GAESTOPAS 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SMARTLOG OINTXE 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ZAST & FURIOUS 0 0 0 0 0 0 0 0
4 INOXCRA TAKE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ALTER CONSULTING ISB 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HONDARRIBIA IKASBASKET 0 0 0 0 0 0 0 0
7 EASO BASKET URREMAI 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ATLETICO SN SN ADARRA 0 0 0 0 0 0 0 0

Kad. Gizon. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 URUMEA EUSKALTEGIA AÑORGA SASKI 0 0 0 0 0 0 0 0
2 GOIERRI INMOBILIARIA ETXARRE 0 0 0 0 0 0 0 0
3 IRUKI TAKE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ANTIGUA LUBERRI K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ALOÑA MENDI K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ANDRAITZ K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
7 EASO BASKET GAZUME 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ECOFINCAS ATLETICO SN SN 0 0 0 0 0 0 0 0

Kad. Emaku. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 0 0 0 0 0 0 0 0
2 PANELFISA TAKE 0 0 0 0 0 0 0 0
3 arri BKL TXINDOKI 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ETXANIZ AUTOESKOLA ISB 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AÑORGA KKE SASKI 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ORDIZIA 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BIKO ASESORÍA OIARSO S.K.T. 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ALDAPETA MARIA IK. 0 0 0 0 0 0 0 0