TAKE
2023(e)tik partaide / 0 post
Jarraitu

Sailkapenak

Senior Emakumezkoak 1.maila

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANTIGUA LUBERRI K.E. 0 0 0 0 0 0 0
2 AÑORGA KKE SASKI 0 0 0 0 0 0 0
3 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO 0 0 0 0 0 0 0
4 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 0 0 0 0 0 0 0
5 CD INTERNACIONAL 0 0 0 0 0 0 0
6 EASO BASKET EN CLAVE DE SOL 0 0 0 0 0 0 0
7 EGUZKITZA SAGARDOTEGIA TAKE 0 0 0 0 0 0 0
8 LANDETA ERRETEGIA ISB 0 0 0 0 0 0 0
9 OINTXE 0 0 0 0 0 0 0
10 ORDIZIA LANDU 0 0 0 0 0 0 0
11 TECNUN 0 0 0 0 0 0 0
12 TYPO90 HOOPS 0 0 0 0 0 0 0

Senior Gizonezkoak 1.maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MAUN HOOPS 0 0 0 0 0 0 0
2 SASKI AXULAR 0 0 0 0 0 0 0
3 CD INTERNACIONAL 0 0 0 0 0 0 0
4 AÑORGA KKE SASKI 0 0 0 0 0 0 0
5 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. 0 0 0 0 0 0 0
6 TAKE ORBELA TABERNA 0 0 0 0 0 0 0
7 HERNANI K.E. 0 0 0 0 0 0 0
8 C.B.MOLDATU HOME ERROIBIDE IRUN 0 0 0 0 0 0 0

Jun. Emaku. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 0 0 0 0 0 0 0
2 ALEJANDRO GOYA TAKE 0 0 0 0 0 0 0
3 EASO BASKET GAMMA 0 0 0 0 0 0 0
4 BIKO ASESORÍA OIARSO S.K.T. 0 0 0 0 0 0 0
5 INAR OPTIKA ISB 0 0 0 0 0 0 0
6 SMARTLOG OINTXE 0 0 0 0 0 0 0

Jun. Gizon. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 INOXCRA TAKE 0 0 0 0 0 0 0
2 ASKATUAK GIPUZKOA ALDAPETA 0 0 0 0 0 0 0
3 PETRITEGI AÑORGA SASKI 0 0 0 0 0 0 0
4 ALTER CONSULTING ISB 0 0 0 0 0 0 0
5 ALOÑA MENDI K.E. 0 0 0 0 0 0 0
6 HERNANI K.E. 0 0 0 0 0 0 0
7 arri BKL USURBE 0 0 0 0 0 0 0
8 ORDIZIA HOTEL ORDIZIA 0 0 0 0 0 0 0

Kad. Emaku. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALAIA ASKATUAK GIPUZKOA 0 0 0 0 0 0 0
2 SASKI AXULAR 0 0 0 0 0 0 0
3 GOIERRI IDEGRAFIK 0 0 0 0 0 0 0
4 OIARSO S.K.T. 0 0 0 0 0 0 0
5 ATLETICO SN SN ANDATZA 0 0 0 0 0 0 0
6 HOBERA TAKE 0 0 0 0 0 0 0
7 ETXANIZ AUTOESKOLA ISB 0 0 0 0 0 0 0
8 BERA BERA 0 0 0 0 0 0 0

Kad. Gizon. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANTIGUA LUBERRI K.E. 0 0 0 0 0 0 0
2 ANDRAITZ CIE 0 0 0 0 0 0 0
3 ZASTMEHAMEHA 0 0 0 0 0 0 0
4 OIARSO SKT 0 0 0 0 0 0 0
5 EASO BASKET ADARRA 0 0 0 0 0 0 0
6 ORDIZIA KE 0 0 0 0 0 0 0
7 IRUKI TAKE 0 0 0 0 0 0 0

Kad. Gizon. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET GAZUME 0 0 0 0 0 0 0
2 ASKATUAK GIPUZKOA 0 0 0 0 0 0 0
3 HERNANI K.E. 0 0 0 0 0 0 0
4 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 0 0 0 0 0 0 0
5 BATZOKI JATETXEA HONDARRIBIA 0 0 0 0 0 0 0
6 SASKI AXULAR 0 0 0 0 0 0 0
7 arri BKL GAZTELU 0 0 0 0 0 0 0
8 IRUKI EMBAJADORES TAKE 0 0 0 0 0 0 0

Tercera FEB

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAN PRUDENCIO 0 0 0 0 0 0 0
2 ELABORADOS NATURALES VALLE DE EGÜÉS 0 0 0 0 0 0 0
3 LIS DATA SOLUTIONS BEZANA 0 0 0 0 0 0 0
4 HOTEL 4POSTES - ÁVILA AUTÉNTICA - EL BULEVAR 0 0 0 0 0 0 0
5 BALONCESTO LA FLECHA 0 0 0 0 0 0 0
6 ULACIA ZKE 0 0 0 0 0 0 0
7 IRUKI TAKE 0 0 0 0 0 0 0
8 MEGACALZADO ARDOI 0 0 0 0 0 0 0
9 CONSTRUCCIONES GONZALO CRESPO PAS PIÉLAGOS 0 0 0 0 0 0 0
10 DE MORRO FINO CANTBASKET04 0 0 0 0 0 0 0
11 UNIVERSIDAD DEUSTO LOIOLA INDAUTXU 0 0 0 0 0 0 0
12 TEKNEI BIZKAIA ZORNOTZA 0 0 0 0 0 0 0
13 RESTAURANTE LOS ARCOS CB SOLARES 0 0 0 0 0 0 0
14 TABIRAKO BAQUE 0 0 0 0 0 0 0

Tercera FEB (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 IRUKI TAKE 2 1 1 0 0 80 78
2 SAN PRUDENCIO 1 1 0 1 0 78 80
3 TEKNEI BIZKAIA ZORNOTZA 0 0 0 0 0 0 0