TAKE
2023(e)tik partaide / 0 post
Jarraitu

Sailkapenak

Senior Gizonezkoak 1.maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA K.E. 26 14 12 0 2 0 898 801
2 SASKI AXULAR 24 14 10 0 4 0 941 829
3 BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. 24 14 10 0 4 0 914 826
4 DONOSTI DOLPHINS 21 14 7 0 7 0 858 868
5 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. 20 14 6 0 8 0 847 828
6 ELORRI-ALDAPA / ZTB GARBIKETAK 19 14 5 0 9 0 808 822
7 ARTESANOS JUANTXO 17 14 3 0 11 0 777 956
8 TAKE ORBELA TABERNA 17 14 3 0 11 0 789 902

Senior Gizonezkoak 1.maila (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET IRAMENDI 19 10 9 0 1 0 710 664
2 ATLETICO SAN SEBASTIAN 16 10 6 0 4 0 646 626
3 BOSTEKO IRAULI -B- 15 10 5 0 5 0 582 559
4 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. 15 10 5 0 5 0 618 601
5 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 14 10 4 0 6 0 623 645
6 ELORRI-ALDAPA / ZTB GARBIKETAK 14 10 4 0 6 0 606 589
7 TAKE ORBELA TABERNA 14 10 4 0 6 0 604 646
8 ARTESANOS JUANTXO 13 10 3 0 7 0 556 615

Senior Gizonezkoak 2. Maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AZ CASA DE LA RIOJA 28 14 14 0 0 0 1270 708
2 MONDRAGON UNIBERTSITATEA 23 14 9 0 5 0 927 912
3 ANTIGUA LUBERRI K.E. 23 14 9 0 5 0 979 936
4 ZURRUT S.K. 22 14 8 0 6 0 923 964
5 arri BKL 22 14 8 0 6 0 945 941
6 BERGARA K.E-DIEGO VALOR BARBERSHOP 18 14 4 0 10 0 777 969
7 PROMOEASO HOOPS 17 14 3 0 11 0 767 932
8 KARLATZ TAKE 15 14 1 0 13 0 726 952

Senior Gizonezkoak 2. Maila (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 arri BKL 19 10 9 0 1 0 681 553
2 GOIERRI MODELOS EZGUBA 17 10 7 0 3 0 659 538
3 MODELOS MODELBERRI 17 10 7 0 3 0 627 564
4 BERGARA K.E-DIEGO VALOR BARBERSHOP 15 10 5 0 5 0 591 597
5 KARLATZ TAKE 14 10 4 0 6 0 594 564
6 TECNUN 14 10 4 0 6 0 494 516
7 PROMOEASO HOOPS 13 10 3 0 7 0 527 586
8 C. D. ERROIBIDE IRUN 11 10 1 0 9 0 396 651

Senior Emakumezkoak 1.maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET EN CLAVE DE SOL 22 12 10 0 2 0 598 555
2 EGUZKITZA SAGARDOTEGIA TAKE 21 12 9 0 3 0 671 452
3 KRUCE OINTXE 20 12 8 0 4 0 735 552
4 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 20 12 8 0 4 0 595 593
5 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO 16 12 4 0 8 0 623 651
6 IKUXMA ESTETIKA OIARSO SKT 15 12 3 0 9 0 556 713
7 BOSTEKO IRAULI H.H 12 12 0 0 12 0 431 693

Senior Emakumezkoak 1.maila (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD INTERNACIONAL 18 10 8 0 2 0 584 467
2 KRUCE OINTXE 17 10 7 0 3 0 611 465
3 EASO BASKET EN CLAVE DE SOL 17 10 7 0 3 0 497 481
4 GOIZPER GROUP BKE 15 10 5 0 5 0 517 543
5 EGUZKITZA SAGARDOTEGIA TAKE 14 10 4 0 6 0 507 447
6 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 14 10 4 0 6 0 442 537
7 TYPO90 HOOPS 13 10 3 0 7 0 448 535
8 AÑORGA KKE SASKI 12 10 2 0 8 0 484 615

Jun. Gizon. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET URREMAI 28 14 14 0 0 0 1299 873
2 HONDARRIBIA IKASBASKET 24 14 10 0 4 0 910 770
3 ZAST & FURIOUS 22 14 8 0 6 0 952 920
4 SMARTLOG OINTXE 21 14 7 0 7 0 1011 1046
5 ATLETICO SN SN ADARRA 21 14 7 0 7 0 910 942
6 GOIERRI GAESTOPAS 20 14 6 0 8 0 1106 1181
7 INOXCRA TAKE 17 14 3 0 11 0 797 940
8 ALTER CONSULTING ISB 15 14 1 0 13 0 885 1198

Jun. Gizon. Errendimendu (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 INOXCRA TAKE 14 7 7 0 0 0 474 296
2 PETRITEGI AÑORGA SASKI 13 7 6 0 1 0 472 387
3 ALOÑA MENDI K.E. 11 7 4 0 3 0 484 386
4 ORDIZIA HOTEL ORDIZIA 10 7 3 0 4 0 439 511
5 CD INTERNACIONAL MONS 8 7 1 0 6 0 326 464
6 ANTIGUA LUBERRI KE 7 7 0 0 7 0 358 509

Jun. Emaku. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 18 10 8 0 2 0 549 392
2 EASO BASKET IRULEA 18 9 9 0 0 1 707 415
3 GOIERRI UZ BALEIKE 15 10 5 0 5 0 437 477
4 INAR OPTIKA ISB 15 10 5 0 5 0 461 482
5 ALEJANDRO GOYA TAKE 13 10 3 0 7 0 405 497
6 IPARTRONIC OIARSO S.K.T. 10 10 0 0 10 0 388 684

Jun. Emaku. Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Jun. Emaku. Errendimendu (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 IPARTRONIC OIARSO S.K.T. 18 9 9 0 0 0 491 316
2 SASKI AXULAR BASOERDI 15 9 6 0 3 0 454 420
3 ALEJANDRO GOYA TAKE 14 8 6 0 2 0 411 352
4 BERA BERA RIKARDO TABERNA 13 9 4 0 5 0 377 347
5 ARITU OINTXE 12 8 4 0 4 0 388 404
6 HEMEN GARBIKETAK ESKORIATZA KE 12 8 4 0 4 0 324 360
7 EASO BASKET URGULL 9 8 1 0 7 0 323 459
8 FISKALAN 9 9 0 0 9 0 341 451

Jun. Gizon. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD INTERNACIONAL MONS 17 9 8 0 1 0 613 429
2 HONDARRIBIA IKASBASKET 17 9 8 0 1 0 581 502
3 ANTIGUA LUBERRI KE 16 9 7 0 2 0 550 469
4 REPRESENTACIONES JUSTINO 15 9 6 0 3 0 486 417
5 EASO BASKET ECHEVERRIA & DEL VALLE 14 9 5 0 4 0 571 505
6 TAKE BERAZUBI 12 9 3 0 6 0 422 481
7 HERNANI KE 12 9 3 0 6 0 458 497
8 arri BKL USURBE 12 9 3 0 6 0 423 591
9 GOIERRI TABERNA BIDEZAR 11 9 2 0 7 0 434 527
10 MODELOS MODELBERRI 9 9 0 0 9 0 446 566

Jun. Gizon. Partaidetza (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET MURUMENDI 17 9 8 0 1 0 585 390
2 REPRESENTACIONES JUSTINO 17 9 8 0 1 0 559 424
3 ZALBURDI DEBASKET GBC 15 9 6 0 3 0 484 452
4 C. D. ERROIBIDE IRUN 14 9 5 0 4 0 455 450
5 ZAST URIAS 13 9 4 0 5 0 536 578
6 MUGA OIARSO SKT 12 9 3 0 6 0 486 552
7 TAKE BERAZUBI 11 9 2 0 7 0 425 475
8 ANTIGUA LUBERRI KE 09 9 9 0 0 9 0 391 600

Junior Emaku. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR BASOERDI 6 3 3 0 0 0 240 106
2 BOST MACHINE TOOLS TAKE 5 3 2 0 1 0 118 147
3 ERREKA BKE 4 3 1 0 2 0 94 159
4 LA CERVE ASKATUAK 3 3 0 0 3 0 126 166

Junior Emaku. Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR BASOERDI 14 7 7 0 0 0 426 327
2 ARITU OINTXE 12 7 5 0 2 0 407 312
3 FISKALAN 11 7 4 0 3 0 278 279
4 EASO BASKET URGULL 10 7 3 0 4 0 355 367
5 ZAST ESEL 10 7 3 0 4 0 288 325
6 ALDAPETA MARIA IK. 9 7 2 0 5 0 299 340
7 BERA BERA ALBISTUR 9 7 2 0 5 0 244 294
8 BOST MACHINE TOOLS TAKE 9 7 2 0 5 0 279 332

Junior Emaku. Partaidetza (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA ALBISTUR 14 7 7 0 0 0 384 172
2 ZAST ESEL 13 7 6 0 1 0 351 273
3 BOST MACHINE TOOLS TAKE 11 7 4 0 3 0 320 309
4 LOREA DEBASKET 10 7 3 0 4 0 299 291
5 CD INTERNACIONAL 10 7 3 0 4 0 284 306
6 EIBAR SASKIBALOIA JUNIOR 9 7 2 0 5 0 267 342
7 LA CERVE ASKATUAK 9 7 2 0 5 0 318 407
8 ERREKA BKE 8 7 1 0 6 0 228 351

Kad. Gizon. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 URUMEA EUSKALTEGIA AÑORGA SASKI 27 14 13 0 1 0 927 699
2 ANTIN ATLETICO SN SN 25 14 11 0 3 0 1023 722
3 ANDRAITZ - CIE Legazpi 23 14 9 0 5 0 920 845
4 ANTIGUA LUBERRI K.E. 22 14 8 0 6 0 997 918
5 IRUKI TAKE 20 14 6 0 8 0 826 823
6 EASO BASKET GAZUME 20 14 6 0 8 0 815 885
7 GOIERRI INMOBILIARIA ETXARRE 16 14 2 0 12 0 684 918
8 ALOÑA MENDI K.E. 15 14 1 0 13 0 560 942

Kad. Gizon. Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Errendimendu (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HERNANI KE 13 7 6 0 1 0 507 331
2 ANTIGUA LUBERRI K.E. 13 7 6 0 1 0 521 439
3 KREAN OINTXE! 11 7 4 0 3 0 499 415
4 IRUKI TAKE 10 7 3 0 4 0 473 485
5 EASO BASKET TXINKORTA 8 7 1 0 6 0 360 442
6 ALOÑA MENDI K.E. 8 7 1 0 6 0 278 526

Kad. Emaku. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARIA IK. 28 14 14 0 0 0 779 443
2 ORDIZIA 25 14 11 0 3 0 674 577
3 ETXANIZ AUTOESKOLA ISB 25 14 11 0 3 0 607 510
4 PANELFISA TAKE 20 14 6 0 8 0 632 588
5 BIKO ASESORÍA OIARSO S.K.T. 19 14 5 0 9 0 658 629
6 arri BKL TXINDOKI 19 14 5 0 9 0 610 681
7 AÑORGA KKE SASKI 17 14 3 0 11 0 446 738
8 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 15 14 1 0 13 0 461 701

Kad. Emaku. Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Emaku. Errendimendu (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 PANELFISA TAKE 13 7 6 0 1 0 380 249
2 BIKO ASESORÍA OIARSO S.K.T. 13 7 6 0 1 0 380 285
3 EASO BASKET VILLA MARIA LUISA 10 7 3 0 4 0 317 355
4 ANTIGUA LUBERRI K.E. 10 7 3 0 4 0 349 325
5 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 8 6 2 0 4 0 235 292
6 ALOÑA MENDI K.E. AKAITZ 6 6 0 0 6 0 219 374

Kad. Gizon. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HERNANI KE 14 7 7 0 0 0 686 150
2 C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI 12 7 5 0 2 0 402 335
3 CD Internacional Mons 12 7 5 0 2 0 405 408
4 BERGARA K.E- SORALUCE 11 7 4 0 3 0 354 366
5 ANTIGUA LUBERRI KE 10 7 3 0 4 0 401 461
6 OIARSO S.K.T. 2011 10 7 3 0 4 0 393 455
7 TAKE URDIN 8 7 1 0 6 0 197 486
8 plastigaur txiki 7 7 0 0 7 0 279 456

Kad. Gizon. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Partaidetza (11. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD Internacional Intxa 13 7 6 0 1 0 424 263
2 TAKE URDIN 13 7 6 0 1 0 315 216
3 EIBAR SASKIBALOIA 2011 12 7 5 0 2 0 335 353
4 EASO BASKET ERNIO 12 7 5 0 2 0 437 272
5 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (B) 12 7 5 0 2 0 394 325
6 plastigaur txiki 12 7 5 0 2 0 329 269
7 NAPARRA BERGARA K.E 11 7 4 0 3 0 368 340
8 EASO BASKET ONYI 9 7 2 0 5 0 390 380
9 VIVANTA BUENDIA OIARSO SKT 9 7 2 0 5 0 346 348
10 Hernani ke 8 7 1 0 6 0 253 404
11 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 8 7 1 0 6 0 217 372
12 ANTIGUA LUBERRI KE 11 7 7 0 0 7 0 214 480

Kad. Emaku. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERGARA K.E- GOIZPER 16 8 8 0 0 0 640 184
2 SOFIA STUDIOA ISB 13 8 5 0 3 0 437 421
3 GOIERRI BUENBOKADO 13 8 5 0 3 0 462 434
4 TAKE ORBINOX 9 8 1 0 7 0 247 546
5 ANTIGUA LUBERRI K.E. TXURI 8 7 1 0 6 1 283 484

Kad. Emaku. Partaidetza (13. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EIBAR SASKIBALOIA 16 9 7 0 2 0 402 297
2 ALDAPETA MARIA IK. TXURIAK 16 9 7 0 2 0 333 294
3 ALBIZU HARATEGIA DEBASKET 15 9 6 0 3 0 386 338
4 BERA BERA AMARA 14 9 5 0 4 0 339 326
5 OIARSO SKT 2010 14 9 5 0 4 0 371 322
6 BERA BERA ZURRIOLA 12 10 2 0 8 0 346 476
7 ESKORIATZA K.E. Gorria 11 8 3 0 5 0 358 377
8 TAKE ORBINOX 10 9 1 0 8 0 275 380

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ADARRA 24 12 12 0 0 0 904 618
2 ZASTASY 22 12 10 0 2 0 786 533
3 MONDRAGON LINGUA 19 12 7 0 5 0 734 744
4 MARMOLES AZTIRIA ISB 17 12 5 0 7 0 606 646
5 VISUAL-T TAKE 17 12 5 0 7 0 723 716
6 arri BKL MURUMENDI 15 12 3 0 9 0 622 686
7 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 12 12 0 0 12 0 446 878

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ADARRA 10 5 5 0 0 0 392 294
2 MONDRAGON LINGUA 7 4 3 0 1 0 227 216
3 HONDARRIBIA IKASBASKET 7 5 2 0 3 0 292 326
4 MARMOLES AZTIRIA ISB 7 5 2 0 3 0 256 274
5 ZASTASY 6 4 2 0 2 0 286 250
6 VISUAL-T TAKE 5 5 0 0 5 0 281 374

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET AKETEGI 28 14 14 0 0 0 859 282
2 THE BIG ZAST THEORY 26 14 12 0 2 0 897 445
3 ORDIZIA K.E. 24 14 10 0 4 0 843 638
4 MONTAJES OLAIZOLA ISB 22 14 8 0 6 0 801 579
5 LANA OINTXE 20 14 6 0 8 0 670 818
6 Target English Academy Take 17 14 3 0 11 0 456 829
7 ASKATUAK 16 14 2 0 12 0 399 835
8 Ostadar S.K.T. 15 14 1 0 13 0 342 841

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SUPER AMARA OIARSO SKT 8 4 4 0 0 0 263 157
2 Ostadar S.K.T. 7 4 3 0 1 0 228 190
3 Target English Academy Take 6 4 2 0 2 0 224 221
4 IBAETA LUBERRI 5 4 1 0 3 0 187 247
5 EASO BASKET PAGOETA 4 4 0 0 4 0 201 288

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA HAUNDI 21 11 10 0 1 0 677 370
2 CD Internacional 21 11 10 0 1 0 666 314
3 Hernani KE 21 11 10 0 1 0 702 470
4 ASKATUAK ALTZA 18 11 7 0 4 0 539 430
5 EASO BASKET TXINDOKI (2) 17 10 7 0 3 0 576 428
6 arri BKL ORIA 16 11 5 0 6 0 458 487
7 Target English Academy Take 15 11 5 0 5 1 413 452
8 GOIERRI DESVILL PUBLICIDAD 14 10 4 0 6 0 348 503
9 HONDARRIBIA IKASBASKET 14 11 3 0 8 0 444 537
10 ATLETICO SN SN URKITZA 14 11 3 0 8 0 420 542
11 ALDAPETA MARÍA HAUNDI TXURIAK 12 11 1 0 10 0 390 568
12 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 11 11 0 0 11 0 137 669

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO LIZEO BASKET (2) 19 10 9 0 1 0 568 217
2 BERGARA K.E- DIKAR 19 10 9 0 1 0 561 280
3 ZASTANDI 17 10 7 0 3 0 497 385
4 Modelos Modelberri 17 10 7 0 3 0 533 302
5 GUALBI ASESORES OINTXE 16 10 6 0 4 0 413 394
6 ANTIGUA LUBERRI KE HAUNDI 16 10 6 0 4 0 539 432
7 TAKE BELTZA 15 10 5 0 5 0 421 427
8 EIBAR SASKIBALOIA 2012 12 10 2 0 8 0 299 440
9 ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK 12 10 2 0 8 0 237 523
10 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB 12 10 2 0 8 0 261 546
11 plastigaur handi 10 10 0 0 10 0 167 550

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TAKE BELTZA 11 6 5 0 1 0 302 162
2 Target English Academy Take 10 5 5 0 0 0 281 104
3 ALDAPETA MARÍA HAUNDI TXURIAK 9 6 3 0 3 0 263 195
4 ATLETICO SN SN URKITZA 9 5 4 0 1 0 284 194
5 EIBAR SASKIBALOIA 2012 9 6 3 0 3 0 208 223
6 HONDARRIBIA IKASBASKET 7 4 3 0 1 0 140 141
7 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB 7 6 1 0 5 0 198 254
8 GOIERRI DESVILL PUBLICIDAD 7 4 3 0 1 0 154 82
9 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 6 5 1 0 4 0 132 260
10 plastigaur handi 5 5 0 0 5 0 86 271
11 ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK 4 4 0 0 4 0 75 237

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD Internacional 20 10 10 0 0 0 495 166
2 arri BKL ESPARRU 17 10 7 0 3 0 506 248
3 ORDIZIA HAUNDI 17 10 7 0 3 0 434 265
4 nutrieskola haundi 14 10 4 0 6 0 297 365
5 Ostadar Urdina 12 10 2 0 8 0 196 519
6 TAKE ERNIO 10 10 0 0 10 0 150 515

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AÑORGA KKE SASKI 18 9 9 0 0 0 546 182
2 ZAST KA! 17 9 8 0 1 0 532 209
3 BERGARA K.E-DIKAR 15 9 6 0 3 0 343 344
4 EIBAR SASKIBALOIA 2012 14 9 5 0 4 0 344 332
5 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 13 9 4 0 5 0 279 382
6 ANTIGUA LUBERRI K.E. HAUNDI 11 9 2 0 7 0 297 440
7 Ostadar Urdina 10 9 1 0 8 0 265 434
8 TAKE ERNIO 10 9 1 0 8 0 184 467

Mini Giz. Errendimendua

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ARATZ 2014M 19 10 9 0 1 0 644 371
2 ALTUNA Y URIA ISB 18 9 9 0 0 0 593 207
3 EASO BASKET MENDAUR 2014M 17 9 8 0 1 0 569 300
4 TAKE LIMOIONDO 15 9 6 0 3 0 542 421
5 ASKATUAK 15 9 6 0 3 0 491 331
6 IKERLAN OINTXE 15 10 5 0 5 0 378 507
7 ALDAPETA MARIA TXURIAK 13 9 4 0 5 0 440 433
8 ANTIGUA LUBERRI K.E. 14 12 8 4 0 4 0 496 456
9 arri BKL 11 10 1 0 9 0 338 629
10 ALDAPETA MARIA URDINAK 11 8 4 0 3 1 290 363
11 OIARSO SKT 10 9 1 0 8 0 251 531
12 BERGARA K.E.-SORALUCE 10 10 0 0 10 0 217 640
13 ZAST 2014 10 8 2 0 6 0 397 457

Tercera FEB (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Tercera FEB

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TEKNEI BIZKAIA ZORNOTZA 41 21 20 0 1 0 1860 1362
2 BASKONIA 40 22 18 0 4 0 1921 1628
3 HOTEL 4POSTES - ÁVILA AUTÉNTICA - EL BULEVAR 36 21 15 0 6 0 1731 1633
4 IRUKI TAKE 34 22 12 0 10 0 1618 1637
5 CONSTRUCCIONES GONZALO CRESPO PAS PIÉLAGOS 32 21 11 0 10 0 1690 1720
6 DE MORRO FINO CANTBASKET04 32 21 11 0 10 0 1711 1688
7 ULACIA ZKE 31 21 10 0 11 0 1519 1539
8 RESTAURANTE LOS ARCOS CB SOLARES 31 21 10 0 11 0 1597 1586
9 MEGACALZADO ARDOI 30 21 9 0 12 0 1609 1685
10 RECOLETAS SALUD CARBAJOSA 30 21 9 0 12 0 1580 1671
11 BLENDIO 29 21 8 0 13 0 1663 1757
12 UNIVERSIDAD DEUSTO LOIOLA INDAUTXU 28 21 7 0 14 0 1530 1619
13 Caja Rural de Zamora CBCV Boecillo 26 21 5 0 16 0 1505 1742
14 GRUPO INMAPA FILIPENSES 24 21 3 0 18 0 1524 1791