TAKE
2023(e)tik partaide / 0 post
Jarraitu

Sailkapenak

Senior Gizonezkoak 1.maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA K.E. 26 14 12 0 2 0 898 801
2 SASKI AXULAR 24 14 10 0 4 0 941 829
3 BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. 24 14 10 0 4 0 914 826
4 DONOSTI DOLPHINS 21 14 7 0 7 0 858 868
5 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. 20 14 6 0 8 0 847 828
6 ELORRI-ALDAPA / ZTB GARBIKETAK 19 14 5 0 9 0 808 822
7 ARTESANOS JUANTXO 17 14 3 0 11 0 777 956
8 TAKE ORBELA TABERNA 17 14 3 0 11 0 789 902

Senior Gizonezkoak 1.maila (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET IRAMENDI 15 8 7 0 1 0 551 515
2 ATLETICO SAN SEBASTIAN 13 8 5 0 3 0 541 514
3 BOSTEKO IRAULI -B- 13 8 5 0 3 0 483 453
4 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. 12 8 4 0 4 0 475 467
5 ELORRI-ALDAPA / ZTB GARBIKETAK 11 8 3 0 5 0 495 467
6 TAKE ORBELA TABERNA 11 8 3 0 5 0 486 518
7 ARTESANOS JUANTXO 11 8 3 0 5 0 438 485
8 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 10 8 2 0 6 0 472 522

Senior Gizonezkoak 2. Maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AZ CASA DE LA RIOJA 28 14 14 0 0 0 1270 708
2 MONDRAGON UNIBERTSITATEA 23 14 9 0 5 0 927 912
3 ANTIGUA LUBERRI K.E. 23 14 9 0 5 0 979 936
4 ZURRUT S.K. 22 14 8 0 6 0 923 964
5 arri BKL 22 14 8 0 6 0 945 941
6 BERGARA K.E-DIEGO VALOR BARBERSHOP 18 14 4 0 10 0 777 969
7 PROMOEASO HOOPS 17 14 3 0 11 0 767 932
8 KARLATZ TAKE 15 14 1 0 13 0 726 952

Senior Gizonezkoak 2. Maila (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 arri BKL 15 8 7 0 1 0 550 451
2 GOIERRI MODELOS EZGUBA 14 8 6 0 2 0 541 421
3 MODELOS MODELBERRI 14 8 6 0 2 0 512 438
4 BERGARA K.E-DIEGO VALOR BARBERSHOP 12 8 4 0 4 0 490 495
5 PROMOEASO HOOPS 11 8 3 0 5 0 435 465
6 KARLATZ TAKE 11 8 3 0 5 0 451 475
7 TECNUN 10 8 2 0 6 0 389 440
8 C. D. ERROIBIDE IRUN 9 8 1 0 7 0 320 503

Senior Emakumezkoak 1.maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET EN CLAVE DE SOL 22 12 10 0 2 0 598 555
2 EGUZKITZA SAGARDOTEGIA TAKE 21 12 9 0 3 0 671 452
3 KRUCE OINTXE 20 12 8 0 4 0 735 552
4 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 20 12 8 0 4 0 595 593
5 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO 16 12 4 0 8 0 623 651
6 IKUXMA ESTETIKA OIARSO SKT 15 12 3 0 9 0 556 713
7 BOSTEKO IRAULI H.H 12 12 0 0 12 0 431 693

Senior Emakumezkoak 1.maila (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD INTERNACIONAL 15 8 7 0 1 0 491 365
2 KRUCE OINTXE 13 8 5 0 3 0 468 371
3 EASO BASKET EN CLAVE DE SOL 13 8 5 0 3 0 371 402
4 GOIZPER GROUP BKE 12 8 4 0 4 0 408 428
5 EGUZKITZA SAGARDOTEGIA TAKE 11 8 3 0 5 0 396 368
6 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 11 8 3 0 5 0 345 425
7 TYPO90 HOOPS 11 8 3 0 5 0 351 410
8 AÑORGA KKE SASKI 10 8 2 0 6 0 419 480

Jun. Gizon. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET URREMAI 28 14 14 0 0 0 1299 873
2 HONDARRIBIA IKASBASKET 24 14 10 0 4 0 910 770
3 ZAST & FURIOUS 22 14 8 0 6 0 952 920
4 SMARTLOG OINTXE 21 14 7 0 7 0 1011 1046
5 ATLETICO SN SN ADARRA 21 14 7 0 7 0 910 942
6 GOIERRI GAESTOPAS 20 14 6 0 8 0 1106 1181
7 INOXCRA TAKE 17 14 3 0 11 0 797 940
8 ALTER CONSULTING ISB 15 14 1 0 13 0 885 1198

Jun. Gizon. Errendimendu (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 INOXCRA TAKE 10 5 5 0 0 0 336 230
2 PETRITEGI AÑORGA SASKI 9 5 4 0 1 0 335 286
3 ALOÑA MENDI K.E. 8 5 3 0 2 0 362 281
4 ORDIZIA HOTEL ORDIZIA 7 5 2 0 3 0 308 360
5 CD INTERNACIONAL MONS 6 5 1 0 4 0 239 309
6 ANTIGUA LUBERRI KE 5 5 0 0 5 0 260 374

Jun. Emaku. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 18 10 8 0 2 0 549 392
2 EASO BASKET IRULEA 18 9 9 0 0 1 707 415
3 GOIERRI UZ BALEIKE 15 10 5 0 5 0 437 477
4 INAR OPTIKA ISB 15 10 5 0 5 0 461 482
5 ALEJANDRO GOYA TAKE 13 10 3 0 7 0 405 497
6 IPARTRONIC OIARSO S.K.T. 10 10 0 0 10 0 388 684

Jun. Emaku. Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Jun. Emaku. Errendimendu (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 IPARTRONIC OIARSO S.K.T. 14 7 7 0 0 0 390 255
2 SASKI AXULAR BASOERDI 12 7 5 0 2 0 348 323
3 ALEJANDRO GOYA TAKE 10 6 4 0 2 0 323 268
4 BERA BERA RIKARDO TABERNA 10 7 3 0 4 0 286 281
5 ARITU OINTXE 9 6 3 0 3 0 286 295
6 HEMEN GARBIKETAK ESKORIATZA KE 9 6 3 0 3 0 253 270
7 EASO BASKET URGULL 7 6 1 0 5 0 258 364
8 FISKALAN 7 7 0 0 7 0 260 348

Jun. Gizon. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD INTERNACIONAL MONS 17 9 8 0 1 0 613 429
2 HONDARRIBIA IKASBASKET 17 9 8 0 1 0 581 502
3 ANTIGUA LUBERRI KE 16 9 7 0 2 0 550 469
4 REPRESENTACIONES JUSTINO 15 9 6 0 3 0 486 417
5 EASO BASKET ECHEVERRIA & DEL VALLE 14 9 5 0 4 0 571 505
6 TAKE BERAZUBI 12 9 3 0 6 0 422 481
7 HERNANI KE 12 9 3 0 6 0 458 497
8 arri BKL USURBE 12 9 3 0 6 0 423 591
9 GOIERRI TABERNA BIDEZAR 11 9 2 0 7 0 434 527
10 MODELOS MODELBERRI 9 9 0 0 9 0 446 566

Jun. Gizon. Partaidetza (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET MURUMENDI 13 7 6 0 1 0 436 280
2 REPRESENTACIONES JUSTINO 13 7 6 0 1 0 441 336
3 ZALBURDI DEBASKET GBC 11 7 4 0 3 0 367 357
4 ZAST URIAS 11 7 4 0 3 0 407 435
5 C. D. ERROIBIDE IRUN 11 7 4 0 3 0 351 346
6 MUGA OIARSO SKT 9 7 2 0 5 0 356 423
7 TAKE BERAZUBI 9 7 2 0 5 0 336 362
8 ANTIGUA LUBERRI KE 09 7 7 0 0 7 0 295 450

Junior Emaku. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR BASOERDI 6 3 3 0 0 0 240 106
2 BOST MACHINE TOOLS TAKE 5 3 2 0 1 0 118 147
3 ERREKA BKE 4 3 1 0 2 0 94 159
4 LA CERVE ASKATUAK 3 3 0 0 3 0 126 166

Junior Emaku. Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR BASOERDI 14 7 7 0 0 0 426 327
2 ARITU OINTXE 12 7 5 0 2 0 407 312
3 FISKALAN 11 7 4 0 3 0 278 279
4 EASO BASKET URGULL 10 7 3 0 4 0 355 367
5 ZAST ESEL 10 7 3 0 4 0 288 325
6 ALDAPETA MARIA IK. 9 7 2 0 5 0 299 340
7 BERA BERA ALBISTUR 9 7 2 0 5 0 244 294
8 BOST MACHINE TOOLS TAKE 9 7 2 0 5 0 279 332

Junior Emaku. Partaidetza (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZAST ESEL 12 6 6 0 0 0 328 223
2 BERA BERA ALBISTUR 10 5 5 0 0 0 268 135
3 LOREA DEBASKET 8 6 2 0 4 0 230 245
4 EIBAR SASKIBALOIA JUNIOR 7 5 2 0 3 0 205 228
5 LA CERVE ASKATUAK 7 5 2 0 3 0 223 276
6 BOST MACHINE TOOLS TAKE 7 5 2 0 3 0 220 235
7 CD INTERNACIONAL 7 5 2 0 3 0 184 214
8 ERREKA BKE 5 5 0 0 5 0 157 259

Kad. Gizon. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 URUMEA EUSKALTEGIA AÑORGA SASKI 27 14 13 0 1 0 927 699
2 ANTIN ATLETICO SN SN 25 14 11 0 3 0 1023 722
3 ANDRAITZ - CIE Legazpi 23 14 9 0 5 0 920 845
4 ANTIGUA LUBERRI K.E. 22 14 8 0 6 0 997 918
5 IRUKI TAKE 20 14 6 0 8 0 826 823
6 EASO BASKET GAZUME 20 14 6 0 8 0 815 885
7 GOIERRI INMOBILIARIA ETXARRE 16 14 2 0 12 0 684 918
8 ALOÑA MENDI K.E. 15 14 1 0 13 0 560 942

Kad. Gizon. Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Errendimendu (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HERNANI KE 10 5 5 0 0 0 368 205
2 ANTIGUA LUBERRI K.E. 9 5 4 0 1 0 369 306
3 KREAN OINTXE! 8 5 3 0 2 0 365 305
4 IRUKI TAKE 7 5 2 0 3 0 334 348
5 EASO BASKET TXINKORTA 6 5 1 0 4 0 247 313
6 ALOÑA MENDI K.E. 5 5 0 0 5 0 184 390

Kad. Emaku. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARIA IK. 28 14 14 0 0 0 779 443
2 ORDIZIA 25 14 11 0 3 0 674 577
3 ETXANIZ AUTOESKOLA ISB 25 14 11 0 3 0 607 510
4 PANELFISA TAKE 20 14 6 0 8 0 632 588
5 BIKO ASESORÍA OIARSO S.K.T. 19 14 5 0 9 0 658 629
6 arri BKL TXINDOKI 19 14 5 0 9 0 610 681
7 AÑORGA KKE SASKI 17 14 3 0 11 0 446 738
8 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 15 14 1 0 13 0 461 701

Kad. Emaku. Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Emaku. Errendimendu (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 PANELFISA TAKE 10 5 5 0 0 0 277 172
2 BIKO ASESORÍA OIARSO S.K.T. 9 5 4 0 1 0 289 198
3 ANTIGUA LUBERRI K.E. 7 5 2 0 3 0 239 240
4 EASO BASKET VILLA MARIA LUISA 7 5 2 0 3 0 231 268
5 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 7 5 2 0 3 0 207 237
6 ALOÑA MENDI K.E. AKAITZ 5 5 0 0 5 0 179 307

Kad. Gizon. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HERNANI KE 14 7 7 0 0 0 686 150
2 C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI 12 7 5 0 2 0 402 335
3 CD Internacional Mons 12 7 5 0 2 0 405 408
4 BERGARA K.E- SORALUCE 11 7 4 0 3 0 354 366
5 ANTIGUA LUBERRI KE 10 7 3 0 4 0 401 461
6 OIARSO S.K.T. 2011 10 7 3 0 4 0 393 455
7 TAKE URDIN 8 7 1 0 6 0 197 486
8 plastigaur txiki 7 7 0 0 7 0 279 456

Kad. Gizon. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Partaidetza (11. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD Internacional Intxa 10 5 5 0 0 0 309 165
2 TAKE URDIN 9 5 4 0 1 0 224 172
3 EASO BASKET ERNIO 9 5 4 0 1 0 313 202
4 EIBAR SASKIBALOIA 2011 8 5 3 0 2 0 237 270
5 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (B) 8 5 3 0 2 0 273 227
6 plastigaur txiki 8 5 3 0 2 0 219 230
7 NAPARRA BERGARA K.E 8 5 3 0 2 0 268 239
8 VIVANTA BUENDIA OIARSO SKT 7 5 2 0 3 0 278 260
9 EASO BASKET ONYI 6 5 1 0 4 0 266 275
10 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 6 5 1 0 4 0 180 271
11 Hernani ke 6 5 1 0 4 0 168 266
12 ANTIGUA LUBERRI KE 11 5 5 0 0 5 0 180 338

Kad. Emaku. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERGARA K.E- GOIZPER 16 8 8 0 0 0 640 184
2 SOFIA STUDIOA ISB 13 8 5 0 3 0 437 421
3 GOIERRI BUENBOKADO 13 8 5 0 3 0 462 434
4 TAKE ORBINOX 9 8 1 0 7 0 247 546
5 ANTIGUA LUBERRI K.E. TXURI 8 7 1 0 6 1 283 484

Kad. Emaku. Partaidetza (13. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARIA IK. TXURIAK 14 7 7 0 0 0 277 194
2 EIBAR SASKIBALOIA 12 7 5 0 2 0 293 232
3 OIARSO SKT 2010 12 7 5 0 2 0 321 263
4 ALBIZU HARATEGIA DEBASKET 11 7 4 0 3 0 307 281
5 BERA BERA ZURRIOLA 9 7 2 0 5 0 251 321
6 BERA BERA AMARA 8 6 2 0 4 0 219 236
7 ESKORIATZA K.E. Gorria 8 6 2 0 4 0 272 323
8 TAKE ORBINOX 7 7 0 0 7 0 219 309

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ADARRA 24 12 12 0 0 0 904 618
2 ZASTASY 22 12 10 0 2 0 786 533
3 MONDRAGON LINGUA 19 12 7 0 5 0 734 744
4 MARMOLES AZTIRIA ISB 17 12 5 0 7 0 606 646
5 VISUAL-T TAKE 17 12 5 0 7 0 723 716
6 arri BKL MURUMENDI 15 12 3 0 9 0 622 686
7 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 12 12 0 0 12 0 446 878

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MONDRAGON LINGUA 5 3 2 0 1 0 177 173
2 HONDARRIBIA IKASBASKET 5 3 2 0 1 0 175 175
3 EASO BASKET ADARRA 4 2 2 0 0 0 161 119
4 MARMOLES AZTIRIA ISB 4 3 1 0 2 0 139 150
5 ZASTASY 4 3 1 0 2 0 204 196
6 VISUAL-T TAKE 2 2 0 0 2 0 124 167

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET AKETEGI 28 14 14 0 0 0 859 282
2 THE BIG ZAST THEORY 26 14 12 0 2 0 897 445
3 ORDIZIA K.E. 24 14 10 0 4 0 843 638
4 MONTAJES OLAIZOLA ISB 22 14 8 0 6 0 801 579
5 LANA OINTXE 20 14 6 0 8 0 670 818
6 Target English Academy Take 17 14 3 0 11 0 456 829
7 ASKATUAK 16 14 2 0 12 0 399 835
8 Ostadar S.K.T. 15 14 1 0 13 0 342 841

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Ostadar S.K.T. 5 3 2 0 1 0 168 148
2 SUPER AMARA OIARSO SKT 4 2 2 0 0 0 124 94
3 Target English Academy Take 4 3 1 0 2 0 151 166
4 IBAETA LUBERRI 3 2 1 0 1 0 116 121
5 EASO BASKET PAGOETA 2 2 0 0 2 0 112 142

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA HAUNDI 21 11 10 0 1 0 677 370
2 CD Internacional 21 11 10 0 1 0 666 314
3 Hernani KE 21 11 10 0 1 0 702 470
4 ASKATUAK ALTZA 18 11 7 0 4 0 539 430
5 EASO BASKET TXINDOKI (2) 17 10 7 0 3 0 576 428
6 arri BKL ORIA 16 11 5 0 6 0 458 487
7 Target English Academy Take 15 11 5 0 5 1 413 452
8 GOIERRI DESVILL PUBLICIDAD 14 10 4 0 6 0 348 503
9 HONDARRIBIA IKASBASKET 14 11 3 0 8 0 444 537
10 ATLETICO SN SN URKITZA 14 11 3 0 8 0 420 542
11 ALDAPETA MARÍA HAUNDI TXURIAK 12 11 1 0 10 0 390 568
12 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 11 11 0 0 11 0 137 669

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO LIZEO BASKET (2) 19 10 9 0 1 0 568 217
2 BERGARA K.E- DIKAR 19 10 9 0 1 0 561 280
3 ZASTANDI 17 10 7 0 3 0 497 385
4 Modelos Modelberri 17 10 7 0 3 0 533 302
5 GUALBI ASESORES OINTXE 16 10 6 0 4 0 413 394
6 ANTIGUA LUBERRI KE HAUNDI 16 10 6 0 4 0 539 432
7 TAKE BELTZA 15 10 5 0 5 0 421 427
8 EIBAR SASKIBALOIA 2012 12 10 2 0 8 0 299 440
9 ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK 12 10 2 0 8 0 237 523
10 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB 12 10 2 0 8 0 261 546
11 plastigaur handi 10 10 0 0 10 0 167 550

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TAKE BELTZA 9 5 4 0 1 0 226 137
2 ATLETICO SN SN URKITZA 8 4 4 0 0 0 233 142
3 GOIERRI DESVILL PUBLICIDAD 7 4 3 0 1 0 154 82
4 Target English Academy Take 6 3 3 0 0 0 177 57
5 EIBAR SASKIBALOIA 2012 6 4 2 0 2 0 133 152
6 ALDAPETA MARÍA HAUNDI TXURIAK 6 4 2 0 2 0 179 105
7 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 4 3 1 0 2 0 67 131
8 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB 4 4 0 0 4 0 130 195
9 plastigaur handi 4 4 0 0 4 0 57 229
10 HONDARRIBIA IKASBASKET 3 2 1 0 1 0 79 93
11 ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK 3 3 0 0 3 0 60 172

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD Internacional 20 10 10 0 0 0 495 166
2 arri BKL ESPARRU 17 10 7 0 3 0 506 248
3 ORDIZIA HAUNDI 17 10 7 0 3 0 434 265
4 nutrieskola haundi 14 10 4 0 6 0 297 365
5 Ostadar Urdina 12 10 2 0 8 0 196 519
6 TAKE ERNIO 10 10 0 0 10 0 150 515

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AÑORGA KKE SASKI 14 7 7 0 0 0 406 138
2 ZAST KA! 13 7 6 0 1 0 408 156
3 EIBAR SASKIBALOIA 2012 12 7 5 0 2 0 280 218
4 BERGARA K.E-DIKAR 11 7 4 0 3 0 239 288
5 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 10 7 3 0 4 0 211 297
6 ANTIGUA LUBERRI K.E. HAUNDI 9 7 2 0 5 0 237 304
7 TAKE ERNIO 8 7 1 0 6 0 147 358
8 Ostadar Urdina 7 7 0 0 7 0 189 358

Mini Giz. Errendimendua

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALTUNA Y URIA ISB 16 8 8 0 0 0 516 161
2 EASO BASKET MENDAUR 2014M 16 8 8 0 0 0 523 223
3 IKERLAN OINTXE 14 9 5 0 4 0 342 438
4 EASO BASKET ARATZ 2014M 13 7 6 0 1 0 402 281
5 ASKATUAK 13 8 5 0 3 0 414 294
6 TAKE LIMOIONDO 12 7 5 0 2 0 421 301
7 ALDAPETA MARIA TXURIAK 11 8 3 0 5 0 375 391
8 ZAST 2014 10 8 2 0 6 0 397 457
9 ANTIGUA LUBERRI K.E. 14 10 7 3 0 4 0 427 420
10 ALDAPETA MARIA URDINAK 10 7 4 0 2 1 253 286
11 OIARSO SKT 9 8 1 0 7 0 233 462
12 arri BKL 9 8 1 0 7 0 281 497
13 BERGARA K.E.-SORALUCE 9 9 0 0 9 0 194 567

Tercera FEB (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Tercera FEB

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TEKNEI BIZKAIA ZORNOTZA 37 19 18 0 1 0 1664 1239
2 BASKONIA 35 19 16 0 3 0 1651 1400
3 HOTEL 4POSTES - ÁVILA AUTÉNTICA - EL BULEVAR 32 19 13 0 6 0 1548 1484
4 IRUKI TAKE 31 19 12 0 7 0 1416 1404
5 CONSTRUCCIONES GONZALO CRESPO PAS PIÉLAGOS 29 19 10 0 9 0 1543 1539
6 DE MORRO FINO CANTBASKET04 29 19 10 0 9 0 1570 1547
7 ULACIA ZKE 28 19 9 0 10 0 1372 1404
8 RESTAURANTE LOS ARCOS CB SOLARES 28 19 9 0 10 0 1435 1425
9 MEGACALZADO ARDOI 27 19 8 0 11 0 1478 1547
10 RECOLETAS SALUD CARBAJOSA 26 19 7 0 12 0 1420 1516
11 BLENDIO 26 19 7 0 12 0 1495 1576
12 UNIVERSIDAD DEUSTO LOIOLA INDAUTXU 26 19 7 0 12 0 1365 1445
13 Caja Rural de Zamora CBCV Boecillo 24 19 5 0 14 0 1363 1560
14 GRUPO INMAPA FILIPENSES 21 19 2 0 17 0 1377 1611