TAKE
2023(e)tik partaide / 0 post
Jarraitu

Sailkapenak

Senior Gizonezkoak 1.maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA K.E. 26 14 12 0 2 0 898 801
2 SASKI AXULAR 24 14 10 0 4 0 941 829
3 BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. 24 14 10 0 4 0 914 826
4 DONOSTI DOLPHINS 21 14 7 0 7 0 858 868
5 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. 20 14 6 0 8 0 847 828
6 ELORRI-ALDAPA / ZTB GARBIKETAK 19 14 5 0 9 0 808 822
7 ARTESANOS JUANTXO 17 14 3 0 11 0 777 956
8 TAKE ORBELA TABERNA 17 14 3 0 11 0 789 902

Senior Gizonezkoak 1.maila (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET IRAMENDI 21 12 9 0 3 0 836 821
2 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. 19 12 7 0 5 0 752 714
3 ATLETICO SAN SEBASTIAN 19 12 7 0 5 0 795 769
4 TAKE ORBELA TABERNA 18 12 6 0 6 0 745 772
5 BOSTEKO IRAULI -B- 18 12 6 0 6 0 692 678
6 ELORRI-ALDAPA / ZTB GARBIKETAK 17 12 5 0 7 0 765 738
7 ARTESANOS JUANTXO 16 12 4 0 8 0 679 736
8 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 16 12 4 0 8 0 747 783

Senior Gizonezkoak 2. Maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AZ CASA DE LA RIOJA 28 14 14 0 0 0 1270 708
2 MONDRAGON UNIBERTSITATEA 23 14 9 0 5 0 927 912
3 ANTIGUA LUBERRI K.E. 23 14 9 0 5 0 979 936
4 ZURRUT S.K. 22 14 8 0 6 0 923 964
5 arri BKL 22 14 8 0 6 0 945 941
6 BERGARA K.E-DIEGO VALOR BARBERSHOP 18 14 4 0 10 0 777 969
7 PROMOEASO HOOPS 17 14 3 0 11 0 767 932
8 KARLATZ TAKE 15 14 1 0 13 0 726 952

Senior Gizonezkoak 2. Maila (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 arri BKL 22 12 10 0 2 0 800 680
2 MODELOS MODELBERRI 21 12 9 0 3 0 763 682
3 GOIERRI MODELOS EZGUBA 20 12 8 0 4 0 768 641
4 BERGARA K.E-DIEGO VALOR BARBERSHOP 18 12 6 0 6 0 734 701
5 KARLATZ TAKE 17 12 5 0 7 0 707 662
6 TECNUN 17 12 5 0 7 0 610 645
7 PROMOEASO HOOPS 16 12 4 0 8 0 657 712
8 C. D. ERROIBIDE IRUN 13 12 1 0 11 0 490 806

Senior Emakumezkoak 1.maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET EN CLAVE DE SOL 22 12 10 0 2 0 598 555
2 EGUZKITZA SAGARDOTEGIA TAKE 21 12 9 0 3 0 671 452
3 KRUCE OINTXE 20 12 8 0 4 0 735 552
4 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 20 12 8 0 4 0 595 593
5 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO 16 12 4 0 8 0 623 651
6 IKUXMA ESTETIKA OIARSO SKT 15 12 3 0 9 0 556 713
7 BOSTEKO IRAULI H.H 12 12 0 0 12 0 431 693

Senior Emakumezkoak 1.maila (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 KRUCE OINTXE 21 12 9 0 3 0 716 560
2 EASO BASKET EN CLAVE DE SOL 21 12 9 0 3 0 627 584
3 CD INTERNACIONAL 21 12 9 0 3 0 684 570
4 EGUZKITZA SAGARDOTEGIA TAKE 18 12 6 0 6 0 610 517
5 GOIZPER GROUP BKE 17 12 5 0 7 0 608 662
6 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 16 12 4 0 8 0 542 644
7 AÑORGA KKE SASKI 15 12 3 0 9 0 586 717
8 TYPO90 HOOPS 15 12 3 0 9 0 530 649

Jun. Gizon. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET URREMAI 28 14 14 0 0 0 1299 873
2 HONDARRIBIA IKASBASKET 24 14 10 0 4 0 910 770
3 ZAST & FURIOUS 22 14 8 0 6 0 952 920
4 SMARTLOG OINTXE 21 14 7 0 7 0 1011 1046
5 ATLETICO SN SN ADARRA 21 14 7 0 7 0 910 942
6 GOIERRI GAESTOPAS 20 14 6 0 8 0 1106 1181
7 INOXCRA TAKE 17 14 3 0 11 0 797 940
8 ALTER CONSULTING ISB 15 14 1 0 13 0 885 1198

Jun. Gizon. Errendimendu (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 INOXCRA TAKE 18 9 9 0 0 0 642 380
2 PETRITEGI AÑORGA SASKI 16 9 7 0 2 0 590 520
3 ALOÑA MENDI K.E. 15 9 6 0 3 0 662 540
4 ORDIZIA HOTEL ORDIZIA 12 9 3 0 6 0 557 695
5 CD INTERNACIONAL MONS 11 9 2 0 7 0 435 585
6 ANTIGUA LUBERRI KE 9 9 0 0 9 0 481 647

Jun. Emaku. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 18 10 8 0 2 0 549 392
2 EASO BASKET IRULEA 18 9 9 0 0 1 707 415
3 GOIERRI UZ BALEIKE 15 10 5 0 5 0 437 477
4 INAR OPTIKA ISB 15 10 5 0 5 0 461 482
5 ALEJANDRO GOYA TAKE 13 10 3 0 7 0 405 497
6 IPARTRONIC OIARSO S.K.T. 10 10 0 0 10 0 388 684

Jun. Emaku. Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Jun. Emaku. Errendimendu (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 IPARTRONIC OIARSO S.K.T. 22 12 10 0 2 0 630 468
2 SASKI AXULAR BASOERDI 20 12 8 0 4 0 597 553
3 ARITU OINTXE 18 11 7 0 4 0 542 528
4 ALEJANDRO GOYA TAKE 18 10 8 0 2 0 518 428
5 BERA BERA RIKARDO TABERNA 16 11 5 0 6 0 469 443
6 HEMEN GARBIKETAK ESKORIATZA KE 15 10 5 0 5 0 414 442
7 FISKALAN 13 12 1 0 11 0 473 582
8 EASO BASKET URGULL 13 12 1 0 11 0 500 699

Jun. Gizon. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD INTERNACIONAL MONS 17 9 8 0 1 0 613 429
2 HONDARRIBIA IKASBASKET 17 9 8 0 1 0 581 502
3 ANTIGUA LUBERRI KE 16 9 7 0 2 0 550 469
4 REPRESENTACIONES JUSTINO 15 9 6 0 3 0 486 417
5 EASO BASKET ECHEVERRIA & DEL VALLE 14 9 5 0 4 0 571 505
6 TAKE BERAZUBI 12 9 3 0 6 0 422 481
7 HERNANI KE 12 9 3 0 6 0 458 497
8 arri BKL USURBE 12 9 3 0 6 0 423 591
9 GOIERRI TABERNA BIDEZAR 11 9 2 0 7 0 434 527
10 MODELOS MODELBERRI 9 9 0 0 9 0 446 566

Jun. Gizon. Partaidetza (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET MURUMENDI 22 12 10 0 2 0 793 571
2 ZALBURDI DEBASKET GBC 20 12 8 0 4 0 635 579
3 REPRESENTACIONES JUSTINO 20 12 8 0 4 0 700 602
4 ZAST URIAS 19 12 7 0 5 0 733 743
5 C. D. ERROIBIDE IRUN 19 12 7 0 5 0 610 599
6 MUGA OIARSO SKT 17 12 5 0 7 0 655 716
7 TAKE BERAZUBI 14 12 2 0 10 0 561 662
8 ANTIGUA LUBERRI KE 09 13 12 1 0 11 0 544 759

Junior Emaku. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR BASOERDI 6 3 3 0 0 0 240 106
2 BOST MACHINE TOOLS TAKE 5 3 2 0 1 0 118 147
3 ERREKA BKE 4 3 1 0 2 0 94 159
4 LA CERVE ASKATUAK 3 3 0 0 3 0 126 166

Junior Emaku. Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR BASOERDI 14 7 7 0 0 0 426 327
2 ARITU OINTXE 12 7 5 0 2 0 407 312
3 FISKALAN 11 7 4 0 3 0 278 279
4 EASO BASKET URGULL 10 7 3 0 4 0 355 367
5 ZAST ESEL 10 7 3 0 4 0 288 325
6 ALDAPETA MARIA IK. 9 7 2 0 5 0 299 340
7 BERA BERA ALBISTUR 9 7 2 0 5 0 244 294
8 BOST MACHINE TOOLS TAKE 9 7 2 0 5 0 279 332

Junior Emaku. Partaidetza (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA ALBISTUR 20 10 10 0 0 0 536 235
2 ZAST ESEL 17 10 7 0 3 0 468 371
3 BOST MACHINE TOOLS TAKE 16 10 6 0 4 0 427 411
4 LOREA DEBASKET 15 10 5 0 5 0 417 423
5 CD INTERNACIONAL 14 10 4 0 6 0 377 427
6 EIBAR SASKIBALOIA JUNIOR 13 10 3 0 7 0 405 487
7 LA CERVE ASKATUAK 11 9 2 0 7 0 361 517
8 ERREKA BKE 11 9 2 0 7 0 312 432

Kad. Gizon. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 URUMEA EUSKALTEGIA AÑORGA SASKI 27 14 13 0 1 0 927 699
2 ANTIN ATLETICO SN SN 25 14 11 0 3 0 1023 722
3 ANDRAITZ - CIE Legazpi 23 14 9 0 5 0 920 845
4 ANTIGUA LUBERRI K.E. 22 14 8 0 6 0 997 918
5 IRUKI TAKE 20 14 6 0 8 0 826 823
6 EASO BASKET GAZUME 20 14 6 0 8 0 815 885
7 GOIERRI INMOBILIARIA ETXARRE 16 14 2 0 12 0 684 918
8 ALOÑA MENDI K.E. 15 14 1 0 13 0 560 942

Kad. Gizon. Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Errendimendu (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HERNANI KE 17 9 8 0 1 0 668 402
2 ANTIGUA LUBERRI K.E. 16 9 7 0 2 0 657 572
3 KREAN OINTXE! 15 9 6 0 3 0 633 533
4 IRUKI TAKE 13 9 4 0 5 0 591 587
5 EASO BASKET TXINKORTA 10 9 1 0 8 0 464 589
6 ALOÑA MENDI K.E. 10 9 1 0 8 0 346 676

Kad. Emaku. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARIA IK. 28 14 14 0 0 0 779 443
2 ORDIZIA 25 14 11 0 3 0 674 577
3 ETXANIZ AUTOESKOLA ISB 25 14 11 0 3 0 607 510
4 PANELFISA TAKE 20 14 6 0 8 0 632 588
5 BIKO ASESORÍA OIARSO S.K.T. 19 14 5 0 9 0 658 629
6 arri BKL TXINDOKI 19 14 5 0 9 0 610 681
7 AÑORGA KKE SASKI 17 14 3 0 11 0 446 738
8 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 15 14 1 0 13 0 461 701

Kad. Emaku. Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Emaku. Errendimendu (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 PANELFISA TAKE 15 8 7 0 1 0 417 273
2 BIKO ASESORÍA OIARSO S.K.T. 15 8 7 0 1 0 443 313
3 ANTIGUA LUBERRI K.E. 13 9 4 0 5 0 414 395
4 EASO BASKET VILLA MARIA LUISA 12 8 4 0 4 0 378 389
5 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 12 9 3 0 6 0 355 436
6 ALOÑA MENDI K.E. AKAITZ 8 8 0 0 8 0 293 494

Kad. Gizon. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HERNANI KE 14 7 7 0 0 0 686 150
2 C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI 12 7 5 0 2 0 402 335
3 CD Internacional Mons 12 7 5 0 2 0 405 408
4 BERGARA K.E- SORALUCE 11 7 4 0 3 0 354 366
5 ANTIGUA LUBERRI KE 10 7 3 0 4 0 401 461
6 OIARSO S.K.T. 2011 10 7 3 0 4 0 393 455
7 TAKE URDIN 8 7 1 0 6 0 197 486
8 plastigaur txiki 7 7 0 0 7 0 279 456

Kad. Gizon. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Partaidetza (11. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TAKE URDIN 16 9 7 0 2 0 408 300
2 EIBAR SASKIBALOIA 2011 16 9 7 0 2 0 489 386
3 EASO BASKET ERNIO 16 9 7 0 2 0 560 380
4 plastigaur txiki 16 9 7 0 2 0 461 339
5 CD Internacional Intxa 15 9 6 0 3 0 510 405
6 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (B) 14 9 5 0 4 0 512 448
7 NAPARRA BERGARA K.E 14 9 5 0 4 0 459 429
8 EASO BASKET ONYI 13 9 4 0 5 0 528 515
9 VIVANTA BUENDIA OIARSO SKT 12 9 3 0 6 0 480 465
10 Hernani ke 11 9 2 0 7 0 362 495
11 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 10 9 1 0 8 0 261 509
12 ANTIGUA LUBERRI KE 11 9 9 0 0 9 0 262 621

Kad. Emaku. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERGARA K.E- GOIZPER 16 8 8 0 0 0 640 184
2 SOFIA STUDIOA ISB 13 8 5 0 3 0 437 421
3 GOIERRI BUENBOKADO 13 8 5 0 3 0 462 434
4 TAKE ORBINOX 9 8 1 0 7 0 247 546
5 ANTIGUA LUBERRI K.E. TXURI 8 7 1 0 6 1 283 484

Kad. Emaku. Partaidetza (13. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EIBAR SASKIBALOIA 21 12 9 0 3 0 488 368
2 ALDAPETA MARIA IK. TXURIAK 21 12 9 0 3 0 484 411
3 BERA BERA AMARA 20 12 8 0 4 0 470 413
4 OIARSO SKT 2010 20 12 8 0 4 0 508 450
5 ALBIZU HARATEGIA DEBASKET 18 12 6 0 6 0 486 480
6 BERA BERA ZURRIOLA 15 12 3 0 9 0 425 556
7 TAKE ORBINOX 14 12 2 0 10 0 387 484
8 ESKORIATZA K.E. Gorria 14 11 3 0 8 1 468 554

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ADARRA 24 12 12 0 0 0 904 618
2 ZASTASY 22 12 10 0 2 0 786 533
3 MONDRAGON LINGUA 19 12 7 0 5 0 734 744
4 MARMOLES AZTIRIA ISB 17 12 5 0 7 0 606 646
5 VISUAL-T TAKE 17 12 5 0 7 0 723 716
6 arri BKL MURUMENDI 15 12 3 0 9 0 622 686
7 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 12 12 0 0 12 0 446 878

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ADARRA 16 8 8 0 0 0 612 476
2 HONDARRIBIA IKASBASKET 12 8 4 0 4 0 482 480
3 MARMOLES AZTIRIA ISB 11 8 3 0 5 0 416 484
4 MONDRAGON LINGUA 11 7 4 0 3 0 380 373
5 ZASTASY 11 7 4 0 3 0 558 472
6 VISUAL-T TAKE 8 8 0 0 8 0 475 638

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET AKETEGI 28 14 14 0 0 0 859 282
2 THE BIG ZAST THEORY 26 14 12 0 2 0 897 445
3 ORDIZIA K.E. 24 14 10 0 4 0 843 638
4 MONTAJES OLAIZOLA ISB 22 14 8 0 6 0 801 579
5 LANA OINTXE 20 14 6 0 8 0 670 818
6 Target English Academy Take 17 14 3 0 11 0 456 829
7 ASKATUAK 16 14 2 0 12 0 399 835
8 Ostadar S.K.T. 15 14 1 0 13 0 342 841

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SUPER AMARA OIARSO SKT 11 6 5 0 1 0 359 248
2 Target English Academy Take 11 7 4 0 3 0 400 353
3 Ostadar S.K.T. 10 6 4 0 2 0 323 293
4 IBAETA LUBERRI 8 6 2 0 4 0 274 373
5 EASO BASKET PAGOETA 5 5 0 0 5 0 248 337

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA HAUNDI 21 11 10 0 1 0 677 370
2 CD Internacional 21 11 10 0 1 0 666 314
3 Hernani KE 21 11 10 0 1 0 702 470
4 ASKATUAK ALTZA 18 11 7 0 4 0 539 430
5 EASO BASKET TXINDOKI (2) 17 10 7 0 3 0 576 428
6 arri BKL ORIA 16 11 5 0 6 0 458 487
7 Target English Academy Take 15 11 5 0 5 1 413 452
8 GOIERRI DESVILL PUBLICIDAD 14 10 4 0 6 0 348 503
9 HONDARRIBIA IKASBASKET 14 11 3 0 8 0 444 537
10 ATLETICO SN SN URKITZA 14 11 3 0 8 0 420 542
11 ALDAPETA MARÍA HAUNDI TXURIAK 12 11 1 0 10 0 390 568
12 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 11 11 0 0 11 0 137 669

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO LIZEO BASKET (2) 19 10 9 0 1 0 568 217
2 BERGARA K.E- DIKAR 19 10 9 0 1 0 561 280
3 ZASTANDI 17 10 7 0 3 0 497 385
4 Modelos Modelberri 17 10 7 0 3 0 533 302
5 GUALBI ASESORES OINTXE 16 10 6 0 4 0 413 394
6 ANTIGUA LUBERRI KE HAUNDI 16 10 6 0 4 0 539 432
7 TAKE BELTZA 15 10 5 0 5 0 421 427
8 EIBAR SASKIBALOIA 2012 12 10 2 0 8 0 299 440
9 ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK 12 10 2 0 8 0 237 523
10 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB 12 10 2 0 8 0 261 546
11 plastigaur handi 10 10 0 0 10 0 167 550

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Target English Academy Take 13 7 6 0 1 0 362 193
2 ATLETICO SN SN URKITZA 13 7 6 0 1 0 399 245
3 HONDARRIBIA IKASBASKET 12 7 5 0 2 0 314 223
4 TAKE BELTZA 12 7 5 0 2 0 344 208
5 GOIERRI DESVILL PUBLICIDAD 12 7 5 0 2 0 288 216
6 EIBAR SASKIBALOIA 2012 12 8 4 0 4 0 281 285
7 ALDAPETA MARÍA HAUNDI TXURIAK 11 7 4 0 3 0 297 214
8 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 9 7 2 0 5 0 203 380
9 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB 8 7 1 0 6 0 249 306
10 plastigaur handi 7 7 0 0 7 0 116 395
11 ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK 5 5 0 0 5 0 103 291

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD Internacional 20 10 10 0 0 0 495 166
2 arri BKL ESPARRU 17 10 7 0 3 0 506 248
3 ORDIZIA HAUNDI 17 10 7 0 3 0 434 265
4 nutrieskola haundi 14 10 4 0 6 0 297 365
5 Ostadar Urdina 12 10 2 0 8 0 196 519
6 TAKE ERNIO 10 10 0 0 10 0 150 515

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AÑORGA KKE SASKI 24 12 12 0 0 0 726 243
2 ZAST KA! 23 12 11 0 1 0 714 290
3 BERGARA K.E-DIKAR 20 12 8 0 4 0 450 466
4 EIBAR SASKIBALOIA 2012 19 12 7 0 5 0 458 442
5 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 17 12 5 0 7 0 362 532
6 ANTIGUA LUBERRI K.E. HAUNDI 15 12 3 0 9 0 431 561
7 Ostadar Urdina 13 12 1 0 11 0 329 596
8 TAKE ERNIO 13 12 1 0 11 0 275 615

Mini Giz. Errendimendua

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ARATZ 2014M 19 10 9 0 1 0 644 371
2 ALTUNA Y URIA ISB 18 9 9 0 0 0 593 207
3 EASO BASKET MENDAUR 2014M 17 9 8 0 1 0 569 300
4 ASKATUAK 17 10 7 0 3 0 556 364
5 TAKE LIMOIONDO 15 9 6 0 3 0 542 421
6 ALDAPETA MARIA TXURIAK 15 10 5 0 5 0 507 452
7 IKERLAN OINTXE 15 10 5 0 5 0 378 507
8 ANTIGUA LUBERRI K.E. 14 14 9 5 0 4 0 549 491
9 ZAST 2014 13 10 3 0 7 0 486 558
10 ALDAPETA MARIA URDINAK 12 9 4 0 4 1 325 416
11 OIARSO SKT 11 10 1 0 9 0 270 598
12 arri BKL 11 10 1 0 9 0 338 629
13 BERGARA K.E.-SORALUCE 11 11 0 0 11 0 253 696

Tercera FEB (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Tercera FEB

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TEKNEI BIZKAIA ZORNOTZA 49 25 24 0 1 0 2220 1654
2 BASKONIA 43 24 19 0 5 0 2083 1755
3 HOTEL 4POSTES - ÁVILA AUTÉNTICA - EL BULEVAR 42 25 17 0 8 0 2022 1925
4 CONSTRUCCIONES GONZALO CRESPO PAS PIÉLAGOS 40 25 15 0 10 0 2033 2016
5 RECOLETAS SALUD CARBAJOSA 37 25 12 0 13 0 1896 1965
6 DE MORRO FINO CANTBASKET04 37 24 13 0 11 0 1982 1936
7 ULACIA ZKE 37 24 13 0 11 0 1740 1719
8 RESTAURANTE LOS ARCOS CB SOLARES 36 25 11 0 14 0 1918 1919
9 IRUKI TAKE 36 24 12 0 12 0 1786 1816
10 MEGACALZADO ARDOI 34 24 10 0 14 0 1815 1910
11 BLENDIO 33 25 8 0 17 0 1923 2121
12 UNIVERSIDAD DEUSTO LOIOLA INDAUTXU 33 25 8 0 17 0 1827 1931
13 GRUPO INMAPA FILIPENSES 30 25 5 0 20 0 1834 2131
14 Caja Rural de Zamora CBCV Boecillo 29 24 5 0 19 0 1731 2012