TAKE
2023(e)tik partaide / 0 post

Sailkapenak

Senior Gizonezkoak 1.maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA K.E. 21 11 10 0 1 0 702 627
2 BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. 20 11 9 0 2 0 759 654
3 SASKI AXULAR 18 11 7 0 4 0 724 652
4 DONOSTI DOLPHINS 16 11 5 0 6 0 666 669
5 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. 16 11 5 0 6 0 646 627
6 ELORRI-ALDAPA / ZTB GARBIKETAK 15 11 4 0 7 0 632 647
7 TAKE ORBELA TABERNA 14 11 3 0 8 0 599 670
8 ARTESANOS JUANTXO 12 11 1 0 10 0 591 773

Senior Gizonezkoak 1.maila (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET URGULL 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BERA BERA ALBISTUR 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ARITU OINTXE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ALDAPETA MARIA IK. 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FISKALAN 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BOST MACHINE TOOLS TAKE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SASKI AXULAR BASOERDI 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ZAST ESEL 0 0 0 0 0 0 0 0

Senior Gizonezkoak 2. Maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AZ CASA DE LA RIOJA 22 11 11 0 0 0 995 529
2 MONDRAGON UNIBERTSITATEA 19 11 8 0 3 0 752 712
3 arri BKL 18 11 7 0 4 0 709 702
4 ANTIGUA LUBERRI K.E. 17 11 6 0 5 0 742 740
5 ZURRUT S.K. 17 11 6 0 5 0 733 754
6 PROMOEASO HOOPS 14 11 3 0 8 0 593 707
7 BERGARA K.E-DIEGO VALOR BARBERSHOP 13 11 2 0 9 0 592 797
8 KARLATZ TAKE 12 11 1 0 10 0 551 726

Senior Emakumezkoak 1.maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET EN CLAVE DE SOL 18 10 8 0 2 0 511 486
2 EGUZKITZA SAGARDOTEGIA TAKE 17 9 8 0 1 0 524 321
3 KRUCE OINTXE 16 10 6 0 4 0 565 456
4 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 14 9 5 0 4 0 432 446
5 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO 13 10 3 0 7 0 496 537
6 IKUXMA ESTETIKA OIARSO SKT 12 9 3 0 6 0 434 512
7 BOSTEKO IRAULI H.H 9 9 0 0 9 0 296 500

Jun. Gizon. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET URREMAI 28 14 14 0 0 0 1299 873
2 HONDARRIBIA IKASBASKET 24 14 10 0 4 0 910 770
3 ZAST & FURIOUS 22 14 8 0 6 0 952 920
4 SMARTLOG OINTXE 21 14 7 0 7 0 1011 1046
5 ATLETICO SN SN ADARRA 21 14 7 0 7 0 910 942
6 GOIERRI GAESTOPAS 20 14 6 0 8 0 1106 1181
7 INOXCRA TAKE 17 14 3 0 11 0 797 940
8 ALTER CONSULTING ISB 15 14 1 0 13 0 885 1198

Jun. Emaku. Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Jun. Emaku. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 16 9 7 0 2 0 486 365
2 EASO BASKET IRULEA 16 8 8 0 0 1 638 371
3 INAR OPTIKA ISB 14 9 5 0 4 0 422 431
4 GOIERRI UZ BALEIKE 13 9 4 0 5 0 386 438
5 ALEJANDRO GOYA TAKE 12 9 3 0 6 0 361 428
6 IPARTRONIC OIARSO S.K.T. 9 9 0 0 9 0 361 621

Jun. Gizon. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD INTERNACIONAL MONS 17 9 8 0 1 0 613 429
2 HONDARRIBIA IKASBASKET 17 9 8 0 1 0 581 502
3 ANTIGUA LUBERRI KE 16 9 7 0 2 0 550 469
4 REPRESENTACIONES JUSTINO 15 9 6 0 3 0 486 417
5 EASO BASKET AITXURI 14 9 5 0 4 0 571 505
6 TAKE BERAZUBI 12 9 3 0 6 0 422 481
7 HERNANI KE 12 9 3 0 6 0 458 497
8 arri BKL USURBE 12 9 3 0 6 0 423 591
9 GOIERRI TABERNA BIDEZAR 11 9 2 0 7 0 434 527
10 MODELOS MODELBERRI 9 9 0 0 9 0 446 566

Junior Emaku. Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR BASOERDI 14 7 7 0 0 0 426 327
2 ARITU OINTXE 12 7 5 0 2 0 407 312
3 FISKALAN 11 7 4 0 3 0 278 279
4 EASO BASKET URGULL 10 7 3 0 4 0 355 367
5 ZAST ESEL 10 7 3 0 4 0 288 325
6 ALDAPETA MARIA IK. 9 7 2 0 5 0 299 340
7 BERA BERA ALBISTUR 9 7 2 0 5 0 244 294
8 BOST MACHINE TOOLS TAKE 9 7 2 0 5 0 279 332

Junior Emaku. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR BASOERDI 6 3 3 0 0 0 240 106
2 BOST MACHINE TOOLS TAKE 5 3 2 0 1 0 118 147
3 MATZ ERREKA BKE 4 3 1 0 2 0 94 159
4 LA CERVE ASKATUAK 3 3 0 0 3 0 126 166

Kad. Gizon. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 URUMEA EUSKALTEGIA AÑORGA SASKI 27 14 13 0 1 0 927 699
2 ANTIN ATLETICO SN SN 25 14 11 0 3 0 1023 722
3 ANDRAITZ - CIE Legazpi 23 14 9 0 5 0 920 845
4 ANTIGUA LUBERRI K.E. 22 14 8 0 6 0 997 918
5 IRUKI TAKE 20 14 6 0 8 0 826 823
6 EASO BASKET GAZUME 20 14 6 0 8 0 815 885
7 GOIERRI INMOBILIARIA ETXARRE 16 14 2 0 12 0 684 918
8 ALOÑA MENDI K.E. 15 14 1 0 13 0 560 942

Kad. Gizon. Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Emaku. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARIA IK. 28 14 14 0 0 0 779 443
2 ORDIZIA 25 14 11 0 3 0 674 577
3 ETXANIZ AUTOESKOLA ISB 25 14 11 0 3 0 607 510
4 PANELFISA TAKE 20 14 6 0 8 0 632 588
5 BIKO ASESORÍA OIARSO S.K.T. 19 14 5 0 9 0 658 629
6 arri BKL TXINDOKI 19 14 5 0 9 0 610 681
7 AÑORGA KKE SASKI 17 14 3 0 11 0 446 738
8 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 15 14 1 0 13 0 461 701

Kad. Gizon. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HERNANI KE 14 7 7 0 0 0 686 150
2 C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI 12 7 5 0 2 0 402 335
3 CD Internacional Mons 12 7 5 0 2 0 405 408
4 BERGARA K.E- SORALUCE 11 7 4 0 3 0 354 366
5 ANTIGUA LUBERRI KE 10 7 3 0 4 0 401 461
6 OIARSO S.K.T. 2011 10 7 3 0 4 0 393 455
7 TAKE URDIN 8 7 1 0 6 0 197 486
8 plastigaur txiki 7 7 0 0 7 0 279 456

Kad. Emaku. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERGARA K.E- GOIZPER 16 8 8 0 0 0 640 184
2 SOFIA STUDIOA ISB 13 8 5 0 3 0 437 421
3 GOIERRI BUENBOKADO 13 8 5 0 3 0 462 434
4 TAKE ORBINOX 9 8 1 0 7 0 247 546
5 ANTIGUA LUBERRI K.E. TXURI 8 7 1 0 6 1 283 484

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ADARRA 18 9 9 0 0 0 645 477
2 ZASTASY 16 9 7 0 2 0 612 420
3 VISUAL-T TAKE 14 9 5 0 4 0 546 472
4 MONDRAGON LINGUA 12 8 4 0 4 0 450 474
5 MARMOLES AZTIRIA ISB 12 9 3 0 6 0 491 522
6 arri BKL MURUMENDI 11 8 3 0 5 0 472 435
7 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 10 10 0 0 10 0 347 763

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET AKETEGI 20 10 10 0 0 0 596 187
2 THE BIG ZAST THEORY 19 10 9 0 1 0 669 258
3 ORDIZIA K.E. 18 10 8 0 2 0 602 426
4 MONTAJES OLAIZOLA ISB 15 10 5 0 5 0 537 454
5 LANA OINTXE 14 10 4 0 6 0 510 611
6 TAKE UZTURRE 12 10 2 0 8 0 286 576
7 ASKATUAK 11 10 1 0 9 0 292 605
8 Ostadar S.K.T. 11 10 1 0 9 0 241 616

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA HAUNDI 18 9 9 0 0 0 535 263
2 CD Internacional 17 9 8 0 1 0 540 264
3 Hernani KE 17 9 8 0 1 0 550 373
4 EASO BASKET TXINDOKI (2) 15 9 6 0 3 0 516 395
5 ASKATUAK ALTZA 15 9 6 0 3 0 458 336
6 arri BKL ORIA 13 9 4 0 5 0 386 370
7 TAKE GORRI 13 9 5 0 3 1 341 314
8 GOIERRI DESVILL PUBLICIDAD 12 9 3 0 6 0 299 466
9 HONDARRIBIA IKASBASKET 11 9 2 0 7 0 360 446
10 ATLETICO SN SN URKITZA 11 9 2 0 7 0 305 471
11 ALDAPETA MARÍA HAUNDI TXURIAK 10 9 1 0 8 0 317 478
12 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 9 9 0 0 9 0 93 524

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO LIZEO BASKET (2) 15 8 7 0 1 0 429 154
2 BERGARA K.E- DIKAR 15 8 7 0 1 0 426 230
3 ZASTANDI 15 9 6 0 3 0 433 344
4 ANTIGUA LUBERRI KE HAUNDI 14 8 6 0 2 0 447 305
5 Modelos Modelberri 13 8 5 0 3 0 400 271
6 GUALBI ASESORES OINTXE 13 8 5 0 3 0 317 276
7 TAKE BELTZA 12 8 4 0 4 0 316 335
8 EIBAR SASKIBALOIA 2012 10 9 1 0 8 0 243 407
9 ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK 10 8 2 0 6 0 208 392
10 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB 10 8 2 0 6 0 218 415
11 plastigaur handi 8 8 0 0 8 0 115 423

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD Internacional 18 9 9 0 0 0 432 131
2 arri BKL ESPARRU 16 9 7 0 2 0 471 185
3 ORDIZIA HAUNDI 15 9 6 0 3 0 372 254
4 nutrieskola haundi 12 9 3 0 6 0 255 349
5 Ostadar Urdina 11 9 2 0 7 0 185 457
6 TAKE ERNIO 9 9 0 0 9 0 134 473

Mini Gizonezkoak

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ARATZ 2014M 9 5 4 0 1 0 295 188
2 ALDAPETA MARIA URDINAK 9 5 4 0 1 0 241 202
3 EASO BASKET MENDAUR 2014M 8 4 4 0 0 0 276 96
4 ALTUNA Y URIA ISB 8 4 4 0 0 0 261 102
5 ANTIGUA LUBERRI K.E. 14 7 5 2 0 3 0 285 315
6 IKERLAN OINTXE 7 5 2 0 3 0 213 306
7 ASKATUAK 6 4 2 0 2 0 177 200
8 ALDAPETA MARIA TXURIAK 6 4 2 0 2 0 186 212
9 OIARSO SKT 5 4 1 0 3 0 155 218
10 arri BKL 5 4 1 0 3 0 188 244
11 BERGARA K.E.-SORALUCE 5 5 0 0 5 0 139 310
12 ZAST 2014 5 4 1 0 3 0 210 225
13 TAKE LIMOIONDO 4 3 1 0 2 0 164 172

Tercera FEB

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TEKNEI BIZKAIA ZORNOTZA 24 12 12 0 0 0 1060 760
2 BASKONIA 21 12 9 0 3 0 1038 886
3 IRUKI TAKE 20 12 8 0 4 0 898 865
4 HOTEL 4POSTES - ÁVILA AUTÉNTICA - EL BULEVAR 20 12 8 0 4 0 978 941
5 BLENDIO 18 12 6 0 6 0 967 1001
6 DE MORRO FINO CANTBASKET04 18 12 6 0 6 0 1006 987
7 MEGACALZADO ARDOI 17 12 5 0 7 0 928 962
8 Caja Rural de Zamora CBCV Boecillo 17 12 5 0 7 0 842 952
9 RESTAURANTE LOS ARCOS CB SOLARES 17 12 5 0 7 0 912 942
10 UNIVERSIDAD DEUSTO LOIOLA INDAUTXU 17 12 5 0 7 0 842 883
11 RECOLETAS SALUD CARBAJOSA 17 12 5 0 7 0 862 923
12 CONSTRUCCIONES GONZALO CRESPO PAS PIÉLAGOS 17 12 5 0 7 0 986 1007
13 ULACIA ZKE 17 12 5 0 7 0 844 869
14 GRUPO INMAPA FILIPENSES 12 12 0 0 12 0 828 1013

Tercera FEB (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT