Billabona FKE
2024(e)tik partaide / 0 post

Sailkapenak

1. Erregionala (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HERNANI CD B 13 5 4 1 0 0 14 5
2 BILLABONA FKE 12 5 4 0 1 0 20 9
3 TOLOSA CLUB DE FÚTBOL B 12 5 4 0 1 0 13 8
4 LENGOKOAK KE 9 5 3 0 2 0 9 7
5 VASCONIA CD B 6 5 2 0 3 0 11 6
6 TRINTXERPE CD B 6 5 2 0 3 0 7 11
7 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B 1 5 0 1 4 0 3 17
8 INTXURRE KKE B 0 5 0 0 5 0 1 15

Jubenilen ohorezko maila - Gizonezkoak (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HERNANI CD B 14 7 4 2 1 0 13 9
2 ORDIZIA KE 13 7 4 1 2 0 17 8
3 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD 13 7 4 1 2 0 11 6
4 SEGURA AIZKORRI FT 12 7 3 3 1 0 11 12
5 LAZKAO KE 9 7 2 3 2 0 12 11
6 INTXURRE KKE 6 7 2 0 5 0 9 14
7 BILLABONA KE 6 7 2 0 5 0 8 14
8 DANENA KE 5 7 1 2 4 0 6 13

Jubenilen 1. maila - Gizonezkoak (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DANENA KE B 18 6 6 0 0 0 42 3
2 TOLOSA CF C 15 6 5 0 1 0 18 12
3 SEGURA AIZKORRI FT B 13 6 4 1 1 0 26 9
4 LAZKAO KE B 9 6 3 0 3 0 10 14
5 BILLABONA KE B 7 6 2 1 3 0 14 12
6 ORDIZIA KE B 6 6 2 0 4 0 10 20
7 IDIAZABAL KE B 1 6 0 1 5 0 4 23
8 IKASBERRI KE B 1 6 0 1 5 0 6 37

Kadeteen ohorezko maila - Gizonezkoak (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BEASAIN SD 19 7 6 1 0 0 18 5
2 BILLABONA KE 16 7 5 1 1 0 20 9
3 HERNANI CD 11 7 3 2 2 0 16 10
4 DANENA KE 11 7 3 2 2 0 15 11
5 ORDIZIA KE 9 7 2 3 2 0 8 8
6 OSTADAR SKT 5 7 1 2 4 0 10 16
7 AIZKORRI SEGURA FT 4 7 1 1 5 0 7 19
8 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD 3 7 1 0 6 0 5 21

Kadeteen 1. maila - Gizonezkoak (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TEXAS LASARTEARRA CF 18 6 6 0 0 0 21 4
2 BILLABONA KE B 15 6 5 0 1 0 31 7
3 HERNANI CD B 13 6 4 1 1 0 22 6
4 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B 7 6 2 1 3 0 13 12
5 URNIETA CD B 7 6 2 1 3 0 6 15
6 ORDIZIA KE C 5 6 1 2 3 0 9 18
7 OSTADAR SKT C 2 6 0 2 4 0 7 24
8 DANENA KE C 1 6 0 1 5 0 2 25

Kadeteen 1. maila - Gizonezkoak (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZUMAIAKO FT B 18 6 6 0 0 0 24 4
2 USURBIL FT 15 6 5 0 1 0 34 7
3 ZARAUTZ KE C 12 6 4 0 2 0 26 7
4 IGELTEGI DE DONOSTIA CF C 9 6 3 0 3 0 20 11
5 BILLABONA KE C 7 6 2 1 3 0 4 15
6 SANTO TOMAS LIZEOA B 6 6 2 0 4 0 7 22
7 ORIOKO FT B 2 6 0 2 4 0 3 13
8 HERNANI CD C 1 6 0 1 5 0 1 40

Infantil Handi Mutilak Eskolartekoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL 15 6 5 0 1 0 26 4
2 SAN MARCIAL CD 11 6 3 2 1 0 13 9
3 KOSTKAS CD 11 6 3 2 1 0 8 7
4 BILLABONA FKE 10 6 3 1 2 0 12 13
5 IGELTEGI DE DONOSTIA CF 10 6 3 1 2 0 12 15
6 HONDARRIBIA FE 7 6 2 1 3 0 15 12
7 AÑORGA KKE 7 6 2 1 3 0 9 6
8 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD 7 6 2 1 3 0 6 14
9 DANENA KE 6 6 1 3 2 0 8 10
10 OSTADAR SKT 0 6 0 0 6 0 3 22

Mutilen Alebin aurretiko fasea (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TOLOSA CF 6 2 2 0 0 0 17 1
2 URNIETA CD 6 2 2 0 0 0 11 7
3 BILLABONA FKE 4 2 1 1 0 0 7 1
4 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD 1 2 0 1 1 0 1 4
5 HERNANI CD 0 2 0 0 2 0 4 11
6 DANENA KE 0 2 0 0 2 0 4 20

Infantil Txiki Eskolartekoa (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BILLABONA KE 13 5 4 1 0 0 10 5
2 LAZKAO KE 12 5 4 0 1 0 12 9
3 TOLOSA CF 11 5 3 2 0 0 18 10
4 BEASAIN SD 10 6 3 1 2 0 21 7
5 AIZKORRI SEGURA FT 4 5 1 1 3 0 9 16
6 DANENA KE 1 5 0 1 4 0 8 16
7 ORDIZIA KE 0 5 0 0 5 0 7 22

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALLERRU KE 15 5 5 0 0 0 28 4
2 OSTADAR SAIARRE KT 13 5 4 1 0 0 16 3
3 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD 11 5 3 2 0 0 9 2
4 BILLABONA FKE 10 5 3 1 1 0 17 7
5 ARRUPE CHAMINADE CDDF C 7 5 2 1 2 0 15 8
6 TOURING CD B 6 6 2 0 4 0 9 20
7 KOSTKAS CD B 3 6 1 0 5 0 6 22
8 ORERETA KAFEA FC 2 5 0 2 3 0 5 19
9 HERNANI CD 1 6 0 1 5 0 5 25

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 INTXURRE KKE 15 5 5 0 0 0 49 4
2 TOLOSA CF 15 5 5 0 0 0 36 3
3 IDIAZABAL KE 12 5 4 0 1 0 56 5
4 TEXAS LASARTEARRA CF 9 5 3 0 2 0 29 16
5 LAZKAO KE B 9 5 3 0 2 0 18 15
6 BILLABONA FKE B 6 5 2 0 3 0 13 43
7 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B 3 6 1 0 5 0 15 34
8 DANENA KE 3 6 1 0 5 0 8 66
9 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE 0 6 0 0 6 0 5 43